Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2009:

  siste 20
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2008
Børs 2007
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
Børs 2000
 

    Annonse:

Vannføring og temperaturer

Dato Tid Nedstrøms Brattset
Oppstrøms Bjørset
(Syrstad)
Nedstrøms Bjørset
(Storstein)
Nedstrøms Svorkmo Kraftverk Vanntemperatur Bjørset Lufttemperatur Bjørset
28/08/09 08:00:00 33 m³ 43 m³ 22 m³ 54 m³ 10,3 C 13,1 C
27/08/09 20:00:00 34 m³ 48 m³ 22 m³ 61 m³ 11 C 18,6 C
27/08/09 08:00:00 37 m³ 47 m³ 23 m³ 57 m³ 10 C 9,7 C
26/08/09 20:00:00 30 m³ 54 m³ 22 m³ 64 m³ 10,1 C 11,4 C
26/08/09 08:00:00 31 m³ 35 m³ 22 m³ 47 m³ 10,8 C 11,7 C
25/08/09 20:00:00 33 m³ 33 m³ 23 m³ 46 m³ 11,3 C 18,7 C
25/08/09 08:00:00 21 m³ 33 m³ 24 m³ 47 m³ 10,5 C 13,1 C
24/08/09 20:00:00 15 m³ 33 m³ 23 m³ 46 m³ 11,1 C 14,1 C
24/08/09 08:00:00 22 m³ 27 m³ 22 m³ 42 m³ 11,4 C 8,8 C
23/08/09 20:00:00 26 m³ 31 m³ 23 m³ 46 m³ 12,5 C 13,9 C
23/08/09 08:00:00 27 m³ 29 m³ 22 m³ 43 m³ 11,5 C 6,7 C
22/08/09 20:00:00 29 m³ 32 m³ 23 m³ 50 m³ 12,3 C 13,7 C
22/08/09 08:00:00 23 m³ 32 m³ 21 m³ 47 m³ 11 C 10,4 C
21/08/09 20:00:00 36 m³ 47 m³ 22 m³ 61 m³ 11,7 C 15,8 C
21/08/09 08:00:00 27 m³ 46 m³ 22 m³ 61 m³ 11,3 C 15 C
20/08/09 20:00:00 38 m³ 48 m³ 22 m³ 60 m³ 11,2 C 20,6 C
20/08/09 08:00:00 26 m³ 42 m³ 23 m³ 57 m³ 10,9 C 14,7 C
19/08/09 20:00:00 27 m³ 54 m³ 23 m³ 64 m³ 11,7 C 16,9 C
19/08/09 08:00:00 49 m³ 65 m³ 23 m³ 78 m³ 10,2 C 3,8 C
18/08/09 20:00:00 67 m³ 81 m³ 33 m³ 94 m³ 11,5 C 10 C
18/08/09 08:00:00 51 m³ 47 m³ 25 m³ 60 m³ 11 C 9 C
17/08/09 20:00:00 36 m³ 42 m³ 25 m³ 57 m³ 11,6 C 11,6 C
17/08/09 08:00:00 27 m³ 25 m³ 22 m³ 37 m³ 10,8 C 10,8 C
16/08/09 20:00:00 22 m³ 21 m³ 22 m³ 33 m³ 11,2 C 13 C
16/08/09 08:00:00 17 m³ 20 m³ 21 m³ 30 m³ 10,9 C 10,8 C
15/08/09 20:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 35 m³ 11,6 C 13,8 C
15/08/09 08:00:00 18 m³ 22 m³ 21 m³ 34 m³ 10,6 C 4,6 C
14/08/09 20:00:00 18 m³ 29 m³ 21 m³ 42 m³ 11,5 C 11,4 C
14/08/09 08:00:00 22 m³ 31 m³ 23 m³ 45 m³ 10,6 C 8,5 C
13/08/09 20:00:00 21 m³ 43 m³ 21 m³ 55 m³ 11,6 C 10 C
13/08/09 08:00:00 21 m³ 40 m³ 22 m³ 51 m³ 10,9 C 8,8 C
12/08/09 20:00:00 21 m³ 40 m³ 22 m³ 52 m³ 11,6 C 11,9 C
12/08/09 08:00:00 22 m³ 45 m³ 22 m³ 58 m³ 11,5 C 10 C
11/08/09 20:00:00 38 m³ 59 m³ 22 m³ 71 m³ 12,4 C 12,9 C
11/08/09 08:00:00 40 m³ 55 m³ 22 m³ 66 m³ 12,6 C 12,5 C
10/08/09 20:00:00 34 m³ 40 m³ 22 m³ 52 m³ 12,7 C 15,3 C
10/08/09 08:00:00 26 m³ 28 m³ 22 m³ 39 m³ 12,4 C 13,3 C
09/08/09 20:00:00 27 m³ 26 m³ 22 m³ 35 m³ 13,2 C 16,1 C
09/08/09 08:00:00 26 m³ 27 m³ 22 m³ 38 m³ 12,8 C 15,2 C
08/08/09 20:00:00 29 m³ 28 m³ 22 m³ 38 m³ 13,5 C 21,9 C
08/08/09 08:00:00 29 m³ 29 m³ 22 m³ 40 m³ 12,5 C 15,2 C
07/08/09 20:00:00 30 m³ 31 m³ 22 m³ 42 m³ 13,2 C 21,3 C
07/08/09 08:00:00 29 m³ 33 m³ 21 m³ 43 m³ 12 C 15,2 C
06/08/09 20:00:00 29 m³ 30 m³ 22 m³ 42 m³ 12,5 C 17,4 C
06/08/09 08:00:00 30 m³ 30 m³ 21 m³ 41 m³ 11,5 C 14,1 C
05/08/09 20:00:00 35 m³ 40 m³ 22 m³ 45 m³ 12,1 C 21,6 C
05/08/09 08:00:00 36 m³ 47 m³ 22 m³ 57 m³ 10,5 C 11,6 C
04/08/09 20:00:00 36 m³ 46 m³ 22 m³ 57 m³ 11,6 C 20,9 C
04/08/09 08:00:00 35 m³ 46 m³ 22 m³ 56 m³ 10,4 C 13,6 C
03/08/09 20:00:00 32 m³ 45 m³ 22 m³ 55 m³ 11,5 C 17,3 C
03/08/09 08:00:00 34 m³ 32 m³ 21 m³ 44 m³ 11,6 C 12,4 C
02/08/09 20:00:00 35 m³ 32 m³ 21 m³ 44 m³ 12,2 C 22 C
02/08/09 08:00:00 34 m³ 34 m³ 21 m³ 44 m³ 11 C 7,5 C
01/08/09 20:00:00 34 m³ 32 m³ 22 m³ 46 m³ 12,2 C 18,5 C
01/08/09 08:00:00 33 m³ 43 m³ 22 m³ 55 m³ 10,2 C 6,7 C
31/07/09 20:00:00 32 m³ 47 m³ 22 m³ 60 m³ 11,2 C 13,4 C
31/07/09 08:00:00 31 m³ 42 m³ 22 m³ 55 m³ 10,7 C 15,2 C
30/07/09 20:00:00 29 m³ 51 m³ 21 m³ 62 m³ 11,3 C 17,1 C
30/07/09 08:00:00 39 m³ 49 m³ 22 m³ 81 m³ 10,6 C 13,8 C
29/07/09 20:00:00 44 m³ 57 m³ 22 m³ 89 m³ 11,9 C 16,3 C
29/07/09 08:00:00 42 m³ 67 m³ 23 m³ 80 m³ 11 C 10,3 C
28/07/09 20:00:00 45 m³ 58 m³ 22 m³ 73 m³ 11,7 C 15,4 C
28/07/09 08:00:00 43 m³ 58 m³ 22 m³ 73 m³ 10,6 C 12,6 C
27/07/09 20:00:00 42 m³ 56 m³ 22 m³ 73 m³ 11,4 C 15,5 C
27/07/09 08:00:00 41 m³ 53 m³ 21 m³ 70 m³ 10,2 C 10,3 C
26/07/09 20:00:00 44 m³ 63 m³ 20 m³ 77 m³ 10,5 C 11,2 C
26/07/09 08:00:00 35 m³ 55 m³ 24 m³ 73 m³ 10,8 C 9,4 C
25/07/09 20:00:00 43 m³ 62 m³ 21 m³ 75 m³ 11,2 C 11,6 C
25/07/09 08:00:00 48 m³ 67 m³ 21 m³ 81 m³ 10,9 C 11,1 C
24/07/09 20:00:00 48 m³ 64 m³ 21 m³ 82 m³ 12,2 C 15,7 C
24/07/09 08:00:00 46 m³ 66 m³ 21 m³ 85 m³ 11,2 C 13 C
23/07/09 20:00:00 48 m³ 73 m³ 33 m³ 99 m³ 12,5 C 18,2 C
23/07/09 08:00:00 51 m³ 76 m³ 39 m³ 104 m³ 11,2 C 15 C
22/07/09 20:00:00 56 m³ 99 m³ 64 m³ 133 m³ 11,7 C 15,9 C
22/07/09 08:00:00 70 m³ 150 m³ 122 m³ 197 m³ 11,2 C 9,8 C
21/07/09 20:00:00 139 m³ 259 m³ 258 m³ 340 m³ 11,6 C 11,4 C
21/07/09 08:00:00 180 m³ 336 m³ 328 m³ 406 m³ 11,9 C 10,9 C
20/07/09 20:00:00 111 m³ 96 m³ 37 m³ 95 m³ 12,1 C 11,7 C
20/07/09 08:00:00 12 m³ 28 m³ 22 m³ 40 m³ 10,9 C 12,6 C
19/07/09 20:00:00 12 m³ 28 m³ 22 m³ 39 m³ 11,8 C 16,3 C
19/07/09 08:00:00 15 m³ 26 m³ 21 m³ 35 m³ 11,7 C 17 C
18/07/09 20:00:00 14 m³ 26 m³ 22 m³ 39 m³ 13,3 C 22,1 C
18/07/09 08:00:00 15 m³ 30 m³ 22 m³ 42 m³ 11,4 C 9 C
17/07/09 20:00:00 18 m³ 36 m³ 21 m³ 45 m³ 12,8 C 20,4 C
17/07/09 08:00:00 21 m³ 37 m³ 22 m³ 50 m³ 12 C 13,2 C
16/07/09 20:00:00 23 m³ 39 m³ 22 m³ 52 m³ 12,8 C 16,9 C
16/07/09 08:00:00 24 m³ 38 m³ 22 m³ 50 m³ 11,9 C 12,7 C
15/07/09 20:00:00 22 m³ 47 m³ 22 m³ 55 m³ 13,2 C 14,2 C
15/07/09 08:00:00 31 m³ 50 m³ 23 m³ 60 m³ 11,2 C 10 C
14/07/09 20:00:00 19 m³ 33 m³ 22 m³ 45 m³ 12,7 C 13,6 C
14/07/09 08:00:00 21 m³ 23 m³ 21 m³ 33 m³ 12,8 C 13 C
13/07/09 20:00:00 24 m³ 24 m³ 21 m³ 37 m³ 14,2 C 20,8 C
13/07/09 08:00:00 26 m³ 24 m³ 22 m³ 35 m³ 12,4 C 13 C
12/07/09 20:00:00 23 m³ 26 m³ 22 m³ 36 m³ 13 C 16,6 C
12/07/09 08:00:00 25 m³ 30 m³ 22 m³ 43 m³ 11,2 C 12,1 C
11/07/09 20:00:00 30 m³ 34 m³ 22 m³ 48 m³ 12 C 15,2 C
11/07/09 08:00:00 31 m³ 28 m³ 22 m³ 38 m³ 10,6 C 11,4 C
10/07/09 20:00:00 24 m³ 23 m³ 21 m³ 31 m³ 11 C 11,4 C
10/07/09 08:00:00 27 m³ 24 m³ 23 m³ 31 m³ 11,4 C 11,1 C
09/07/09 20:00:00 24 m³ 22 m³ 22 m³ 29 m³ 12,1 C 15,7 C
09/07/09 08:00:00 24 m³ 21 m³ 23 m³ 27 m³ 11,7 C 12,8 C
08/07/09 20:00:00 22 m³ 19 m³ 22 m³ 22 m³ 11,8 C 12,4 C
08/07/09 08:00:00 20 m³ 27 m³ 22 m³ 36 m³ 10,9 C 10,8 C
07/07/09 20:00:00 20 m³ 29 m³ 22 m³ 40 m³ 12,2 C 17 C
07/07/09 08:00:00 19 m³ 29 m³ 22 m³ 39 m³ 11,4 C 10,5 C
06/07/09 20:00:00 20 m³ 33 m³ 22 m³ 44 m³ 13 C 20,9 C
06/07/09 08:00:00 20 m³ 35 m³ 21 m³ 40 m³ 11,5 C 9,6 C
05/07/09 20:00:00 17 m³ 35 m³ 21 m³ 43 m³ 13,6 C 19,3 C
05/07/09 08:00:00 18 m³ 35 m³ 21 m³ 42 m³ 11,6 C 7,5 C
04/07/09 20:00:00 18 m³ 38 m³ 22 m³ 48 m³ 13,7 C 20,3 C
04/07/09 08:00:00 25 m³ 37 m³ 22 m³ 46 m³ 12,2 C 11,4 C
03/07/09 20:00:00 21 m³ 39 m³ 22 m³ 53 m³ 14,1 C 22,8 C
03/07/09 08:00:00 23 m³ 41 m³ 22 m³ 51 m³ 12,6 C 14,4 C
02/07/09 20:00:00 23 m³ 42 m³ 21 m³ 52 m³ 14 C 22,6 C
02/07/09 08:00:00 24 m³ 48 m³ 21 m³ 59 m³ 12,1 C 14,6 C
01/07/09 20:00:00 35 m³ 54 m³ 21 m³ 63 m³ 13,8 C 24,9 C
01/07/09 08:00:00 38 m³ 54 m³ 22 m³ 64 m³ 12,6 C 14,9 C
30/06/09 20:00:00 36 m³ 52 m³ 25 m³ 69 m³ 13,6 C 21,1 C
30/06/09 08:00:00 30 m³ 39 m³ 22 m³ 48 m³ 13,6 C 15 C
29/06/09 20:00:00 24 m³ 36 m³ 22 m³ 49 m³ 16,1 C 24 C
29/06/09 08:00:00 22 m³ 19 m³ 22 m³ 27 m³ 14,4 C 13,7 C
28/06/09 20:00:00 17 m³ 22 m³ 22 m³ 34 m³ 15,6 C 25,4 C
28/06/09 08:00:00 22 m³ 23 m³ 22 m³ 35 m³ 13,9 C 12,4 C
27/06/09 20:00:00 21 m³ 25 m³ 22 m³ 35 m³ 14,7 C 25,2 C
27/06/09 08:00:00 22 m³ 27 m³ 23 m³ 41 m³ 12,6 C 15,1 C
26/06/09 20:00:00 22 m³ 40 m³ 22 m³ 55 m³ 14 C 26,4 C
26/06/09 08:00:00 24 m³ 37 m³ 21 m³ 50 m³ 12 C 16,1 C
25/06/09 20:00:00 21 m³ 41 m³ 22 m³ 57 m³ 13,7 C 25,9 C
25/06/09 08:00:00 23 m³ 39 m³ 22 m³ 44 m³ 12,8 C 11,8 C
24/06/09 20:00:00 25 m³ 30 m³ 23 m³ 46 m³ 14,1 C 24,1 C
24/06/09 08:00:00 25 m³ 31 m³ 22 m³ 45 m³ 11,6 C 11 C
23/06/09 20:00:00 26 m³ 34 m³ 23 m³ 54 m³ 12 C 13,4 C
23/06/09 08:00:00 27 m³ 35 m³ 22 m³ 52 m³ 0 C 15,8 C
22/06/09 20:00:00 25 m³ 36 m³ 22 m³ 54 m³ 11,6 C 16,4 C
22/06/09 08:00:00 30 m³ 38 m³ 22 m³ 56 m³ 10,3 C 7,8 C
21/06/09 20:00:00 28 m³ 49 m³ 22 m³ 64 m³ 11,9 C 17 C
21/06/09 08:00:00 38 m³ 56 m³ 22 m³ 78 m³ 9,7 C 10,1 C
20/06/09 20:00:00 38 m³ 54 m³ 22 m³ 78 m³ 10,2 C 12,2 C
20/06/09 08:00:00 27 m³ 56 m³ 22 m³ 76 m³ 9,6 C 8,8 C
19/06/09 20:00:00 34 m³ 60 m³ 21 m³ 76 m³ 11 C 13,3 C
19/06/09 08:00:00 45 m³ 57 m³ 23 m³ 75 m³ 9,1 C 7,2 C
18/06/09 20:00:00 20 m³ 30 m³ 23 m³ 52 m³ 9,8 C 8,8 C
18/06/09 08:00:00 23 m³ 28 m³ 21 m³ 45 m³ 9,9 C 12,7 C
17/06/09 20:00:00 25 m³ 35 m³ 22 m³ 53 m³ 10,6 C 17,5 C
17/06/09 08:00:00 27 m³ 41 m³ 22 m³ 59 m³ 8,2 C 4,2 C
16/06/09 20:00:00 27 m³ 41 m³ 22 m³ 60 m³ 9,4 C 8,6 C
16/06/09 08:00:00 30 m³ 47 m³ 21 m³ 65 m³ 8,4 C 5,6 C
15/06/09 20:00:00 33 m³ 48 m³ 22 m³ 67 m³ 9,3 C 8,7 C
15/06/09 08:00:00 36 m³ 50 m³ 21 m³ 68 m³ 8,7 C 5,7 C
14/06/09 20:00:00 42 m³ 55 m³ 21 m³ 74 m³ 9,9 C 7,7 C
14/06/09 08:00:00 46 m³ 67 m³ 22 m³ 84 m³ 9,1 C 8,3 C
13/06/09 20:00:00 51 m³ 92 m³ 44 m³ 105 m³ 10,1 C 11,3 C
13/06/09 08:00:00 58 m³ 49 m³ 24 m³ 67 m³ 9,5 C 9,1 C
12/06/09 20:00:00 26 m³ 32 m³ 22 m³ 47 m³ 10,11 C 11,9 C
12/06/09 08:00:00 28 m³ 29 m³ 22 m³ 42 m³ 9,4 C 8,5 C
11/06/09 20:00:00 21 m³ 30 m³ 21 m³ 45 m³ 9,9 C 12,1 C
11/06/09 08:00:00 28 m³ 35 m³ 22 m³ 51 m³ 9,4 C 8,3 C
10/06/09 20:00:00 25 m³ 47 m³ 21 m³ 61 m³ 10,3 C 13,6 C
10/06/09 08:00:00 35 m³ 39 m³ 21 m³ 53 m³ 8,9 C 6,8 C
09/06/09 20:00:00 28 m³ 42 m³ 21 m³ 61 m³ 9,9 C 12 C
09/06/09 08:00:00 32 m³ 38 m³ 21 m³ 55 m³ 8,7 C 6,5 C
08/06/09 20:00:00 29 m³ 36 m³ 21 m³ 53 m³ 9,6 C 11 C
08/06/09 08:00:00 32 m³ 33 m³ 22 m³ 51 m³ 7,9 C 4 C
07/06/09 20:00:00 26 m³ 39 m³ 22 m³ 61 m³ 9,1 C 12,3 C
07/06/09 08:00:00 28 m³ 42 m³ 21 m³ 62 m³ 7,6 C 6,8 C
06/06/09 20:00:00 30 m³ 43 m³ 21 m³ 63 m³ 8,3 C 8,2 C
06/06/09 08:00:00 35 m³ 59 m³ 22 m³ 79 m³ 6,8 C 4,9 C
05/06/09 20:00:00 36 m³ 60 m³ 22 m³ 83 m³ 8 C 7,1 C
05/06/09 08:00:00 43 m³ 56 m³ 22 m³ 79 m³ 7 C 5,3 C
04/06/09 20:00:00 24 m³ 55 m³ 23 m³ 78 m³ 7,7 C 6,4 C
04/06/09 08:00:00 27 m³ 42 m³ 22 m³ 63 m³ 7,4 C 3,5 C
03/06/09 20:00:00 25 m³ 33 m³ 23 m³ 51 m³ 8,9 C 4,6 C
03/06/09 08:00:00 20 m³ 28 m³ 22 m³ 45 m³ 9,4 C 4,4 C
02/06/09 20:00:00 21 m³ 44 m³ 22 m³ 60 m³ 10,8 C 4,6 C
02/06/09 08:00:00 46 m³ 48 m³ 22 m³ 65 m³ 10,7 C 6,1 C
01/06/09 20:00:00 43 m³ 53 m³ 23 m³ 70 m³ 12,6 C 12,2 C
01/06/09 08:00:00 46 m³ 55 m³ 24 m³ 73 m³ 10,8 C 10,3 C
31/05/09 20:00:00 40 m³ 45 m³ 24 m³ 67 m³ 12,9 C 19 C
31/05/09 08:00:00 36 m³ 55 m³ 35 m³ 85 m³ 10,2 C 10,9 C
30/05/09 20:00:00 43 m³ 52 m³ 23 m³ 74 m³ 11,8 C 24 C
30/05/09 08:00:00 34 m³ 49 m³ 23 m³ 69 m³ 8,2 C 8,1 C
29/05/09 20:00:00 42 m³ 60 m³ 23 m³ 81 m³ 9,2 C 17,4 C
29/05/09 08:00:00 48 m³ 66 m³ 24 m³ 86 m³ 7,3 C 7,2 C
28/05/09 20:00:00 55 m³ 84 m³ 43 m³ 107 m³ 8,4 C 10,5 C
28/05/09 08:00:00 68 m³ 110 m³ 71 m³ 135 m³ 7,4 C 6,7 C
27/05/09 20:00:00 97 m³ 143 m³ 97 m³ 158 m³ 8 C 10 C
27/05/09 08:00:00 107 m³ 92 m³ 42 m³ 100 m³ 8,5 C 6,2 C
26/05/09 20:00:00 36 m³ 48 m³ 26 m³ 64 m³ 10,1 C 10,4 C
26/05/09 08:00:00 37 m³ 41 m³ 21 m³ 57 m³ 9,3 C 9,3 C
25/05/09 20:00:00 38 m³ 46 m³ 22 m³ 65 m³ 10 C 13,1 C
25/05/09 08:00:00 46 m³ 45 m³ 21 m³ 60 m³ 9 C 9,7 C
24/05/09 20:00:00 36 m³ 47 m³ 21 m³ 63 m³ 10 C 11,8 C
24/05/09 08:00:00 40 m³ 53 m³ 21 m³ 68 m³ 8,1 C 4,8 C
23/05/09 20:00:00 46 m³ 56 m³ 22 m³ 72 m³ 10,1 C 15,5 C
23/05/09 08:00:00 44 m³ 58 m³ 22 m³ 73 m³ 7,6 C 5,7 C
22/05/09 20:00:00 43 m³ 57 m³ 23 m³ 76 m³ 8,7 C 13,5 C
22/05/09 08:00:00 55 m³ 72 m³ 26 m³ 85 m³ 7,3 C 5,9 C
21/05/09 20:00:00 50 m³ 61 m³ 22 m³ 80 m³ 8,7 C 9,3 C
21/05/09 08:00:00 40 m³ 59 m³ 23 m³ 76 m³ 7,3 C 8,4 C
20/05/09 20:00:00 39 m³ 57 m³ 24 m³ 75 m³ 7,9 C 9,5 C
20/05/09 08:00:00 45 m³ 46 m³ 22 m³ 63 m³ 7 C 9,1 C
19/05/09 20:00:00 48 m³ 50 m³ 21 m³ 66 m³ 8,5 C 14,6 C
19/05/09 08:00:00 44 m³ 54 m³ 21 m³ 68 m³ 6,7 C 7,6 C
18/05/09 20:00:00 41 m³ 58 m³ 22 m³ 74 m³ 8,2 C 13,6 C
18/05/09 08:00:00 52 m³ 63 m³ 23 m³ 77 m³ 6,8 C 9,1 C
17/05/09 20:00:00 51 m³ 58 m³ 23 m³ 74 m³ 8,4 C 14,4 C
17/05/09 08:00:00 51 m³ 63 m³ 24 m³ 77 m³ 6,7 C 9,5 C
16/05/09 20:00:00 48 m³ 58 m³ 23 m³ 74 m³ 8,2 C 16,1 C
16/05/09 08:00:00 48 m³ 58 m³ 24 m³ 72 m³ 6,4 C 5,7 C
15/05/09 20:00:00 39 m³ 57 m³ 23 m³ 71 m³ 8 C 16,1 C
15/05/09 08:00:00 45 m³ 58 m³ 23 m³ 72 m³ 5,4 C 3,2 C
14/05/09 20:00:00 44 m³ 58 m³ 23 m³ 74 m³ 7 C 14,6 C
14/05/09 08:00:00 37 m³ 55 m³ 22 m³ 70 m³ 5 C 4,3 C
13/05/09 20:00:00 44 m³ 55 m³ 22 m³ 70 m³ 6,1 C 9,7 C
13/05/09 08:00:00 46 m³ 55 m³ 21 m³ 69 m³ 4,9 C 5,5 C
12/05/09 20:00:00 40 m³ 61 m³ 22 m³ 75 m³ 5,8 C 5,9 C
12/05/09 08:00:00 42 m³ 48 m³ 21 m³ 63 m³ 5,3 C 6,1 C
11/05/09 20:00:00 37 m³ 55 m³ 21 m³ 70 m³ 6,3 C 6 C
11/05/09 08:00:00 47 m³ 54 m³ 21 m³ 70 m³ 5,1 C 2,9 C
10/05/09 20:00:00 44 m³ 56 m³ 21 m³ 73 m³ 6,2 C 6,6 C
10/05/09 08:00:00 43 m³ 56 m³ 22 m³ 71 m³ 4,7 C 4,8 C
09/05/09 20:00:00 41 m³ 53 m³ 22 m³ 72 m³ 6,4 C 10,1 C
09/05/09 08:00:00 32 m³ 55 m³ 21 m³ 73 m³ 4,7 C 5,1 C
08/05/09 20:00:00 35 m³ 49 m³ 22 m³ 69 m³ 6,1 C 10,9 C
08/05/09 08:00:00 35 m³ 56 m³ 22 m³ 76 m³ 4,5 C 7,1 C
07/05/09 20:00:00 43 m³ 58 m³ 22 m³ 81 m³ 5,9 C 10,1 C
07/05/09 08:00:00 49 m³ 64 m³ 26 m³ 85 m³ 4,4 C 7,4 C
06/05/09 20:00:00 56 m³ 76 m³ 35 m³ 98 m³ 6 C 9,4 C
06/05/09 08:00:00 61 m³ 88 m³ 48 m³ 109 m³ 4 C 1,8 C
05/05/09 20:00:00 64 m³ 90 m³ 53 m³ 115 m³ 5,5 C 8,2 C
05/05/09 08:00:00 67 m³ 102 m³ 65 m³ 128 m³ 4,3 C 5,6 C
04/05/09 20:00:00 75 m³ 112 m³ 75 m³ 140 m³ 5,2 C 8,8 C
04/05/09 08:00:00 87 m³ 135 m³ 96 m³ 162 m³ 4,2 C 4,8 C
03/05/09 20:00:00 99 m³ 152 m³ 116 m³ 183 m³ 4,9 C 10,1 C
03/05/09 08:00:00 127 m³ 219 m³ 195 m³ 263 m³ 3,8 C 3,5 C
02/05/09 20:00:00 156 m³ 207 m³ 181 m³ 250 m³ 4,7 C 6,5 C
02/05/09 08:00:00 172 m³ 278 m³ 265 m³ 333 m³ 4 C 14 C
01/05/09 20:00:00 199 m³ 239 m³ 219 m³ 288 m³ 5,2 C 18,5 C
01/05/09 08:00:00 153 m³ 265 m³ 251 m³ 317 m³ 3,7 C 12,5 C
30/04/09 20:00:00 184 m³ 240 m³ 218 m³ 287 m³ 5,1 C 18,5 C
30/04/09 08:00:00 118 m³ 186 m³ 158 m³ 227 m³ 3,8 C 12,4 C
29/04/09 20:00:00 96 m³ 127 m³ 92 m³ 162 m³ 4,9 C 16,1 C
29/04/09 08:00:00 79 m³ 125 m³ 89 m³ 160 m³ 2,4 C 0,3 C
28/04/09 20:00:00 75 m³ 121 m³ 87 m³ 158 m³ 3,8 C 10,6 C
28/04/09 08:00:00 79 m³ 136 m³ 100 m³ 172 m³ 3,2 C 6,1 C
27/04/09 20:00:00 80 m³ 119 m³ 84 m³ 156 m³ 4,7 C 11 C
27/04/09 08:00:00 75 m³ 129 m³ 92 m³ 164 m³ 2,9 C 3,6 C

www.orklaguide.com
   
RK