Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2008:

  siste 20
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2011
Børs 2010
Børs 2009
Børs 2007
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
Børs 2000
 







Vannføring og temperaturer

Dato Tid Oppstrøms Bjørset
(Syrstad)
Nedstrøms Bjørset
(Storstein)
Nedstrøms Svorkmo Kraftverk Vanntemperatur Bjørset Lufttemperatur Bjørset
28/08/08 20:00:00 52 m³ 25 m³ 0 m³ 10,6 C 10 C
28/08/08 08:00:00 63 m³ 36 m³ 0 m³ 10 C 10,4 C
27/08/08 20:00:00 39 m³ 21 m³ 0 m³ 10,5 C 13,3 C
27/08/08 08:00:00 38 m³ 21 m³ 0 m³ 9,6 C 8,6 C
26/08/08 20:00:00 36 m³ 21 m³ 0 m³ 10,1 C 11,5 C
26/08/08 08:00:00 33 m³ 22 m³ 0 m³ 10 C 11,2 C
25/08/08 20:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 11 C 18 C
25/08/08 08:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 9,4 C 11 C
24/08/08 20:00:00 31 m³ 31 m³ 0 m³ 11 C 20,3 C
24/08/08 08:00:00 33 m³ 22 m³ 0 m³ 9,6 C 4 C
23/08/08 20:00:00 31 m³ 22 m³ 0 m³ 11,9 C 18,4 C
23/08/08 08:00:00 18 m³ 25 m³ 0 m³ 10,7 C 8,4 C
22/08/08 20:00:00 16 m³ 24 m³ 0 m³ 11,4 C 11,7 C
22/08/08 08:00:00 18 m³ 26 m³ 0 m³ 10,8 C 9,6 C
21/08/08 20:00:00 23 m³ 28 m³ 0 m³ 11,7 C 12 C
21/08/08 08:00:00 18 m³ 25 m³ 0 m³ 11,2 C 10,1 C
20/08/08 20:00:00 18 m³ 26 m³ 0 m³ 11,8 C 14,5 C
20/08/08 08:00:00 20 m³ 22 m³ 0 m³ 10,5 C 6,7 C
19/08/08 20:00:00 20 m³ 22 m³ 0 m³ 11,6 C 15,3 C
19/08/08 08:00:00 20 m³ 29 m³ 0 m³ 11 C 11,4 C
18/08/08 20:00:00 20 m³ 23 m³ 0 m³ 11,6 C 13,2 C
18/08/08 08:00:00 18 m³ 22 m³ 0 m³ 11,6 C 7,9 C
17/08/08 20:00:00 15 m³ 22 m³ 0 m³ 12,6 C 18,3 C
17/08/08 08:00:00 21 m³ 22 m³ 0 m³ 11,6 C 5,9 C
16/08/08 20:00:00 21 m³ 23 m³ 0 m³ 13,2 C 19,6 C
16/08/08 08:00:00 21 m³ 22 m³ 0 m³ 11,9 C 9,9 C
15/08/08 20:00:00 26 m³ 22 m³ 0 m³ 12,4 C 13,4 C
15/08/08 08:00:00 26 m³ 22 m³ 0 m³ 11,3 C 9,2 C
14/08/08 20:00:00 36 m³ 22 m³ 0 m³ 12 C 11,3 C
14/08/08 08:00:00 22 m³ 22 m³ 0 m³ 10,2 C 12,2 C
13/08/08 20:00:00 31 m³ 22 m³ 0 m³ 10,7 C 15,2 C
13/08/08 08:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 10 C 9,6 C
12/08/08 20:00:00 30 m³ 23 m³ 0 m³ 10,6 C 15,8 C
12/08/08 08:00:00 29 m³ 22 m³ 0 m³ 10 C 11,6 C
11/08/08 20:00:00 30 m³ 22 m³ 0 m³ 10,9 C 13,3 C
11/08/08 08:00:00 29 m³ 23 m³ 0 m³ 10,63 C 10,4 C
10/08/08 20:00:00 26 m³ 24 m³ 0 m³ 11,4 C 15,4 C
10/08/08 08:00:00 26 m³ 24 m³ 0 m³ 9,6 C 4,4 C
09/08/08 20:00:00 33 m³ 24 m³ 0 m³ 11 C 11,4 C
09/08/08 08:00:00 28 m³ 24 m³ 0 m³ 10,3 C 8,5 C
08/08/08 20:00:00 35 m³ 24 m³ 0 m³ 11,4 C 10,9 C
08/08/08 08:00:00 38 m³ 23 m³ 0 m³ 11 C 11,3 C
07/08/08 20:00:00 33 m³ 23 m³ 0 m³ 11,3 C 12,9 C
07/08/08 08:00:00 28 m³ 22 m³ 0 m³ 10,1 C 10,4 C
06/08/08 20:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 11,6 C 13,3 C
06/08/08 08:00:00 29 m³ 22 m³ 0 m³ 10,2 C 12,2 C
05/08/08 20:00:00 31 m³ 22 m³ 0 m³ 11,4 C 17,6 C
05/08/08 08:00:00 40 m³ 22 m³ 0 m³ 10,2 C 11,1 C
04/08/08 20:00:00 43 m³ 22 m³ 0 m³ 11,9 C 16,2 C
04/08/08 08:00:00 36 m³ 23 m³ 0 m³ 11,3 C 12,6 C
03/08/08 20:00:00 33 m³ 23 m³ 0 m³ 12 C 15,1 C
03/08/08 08:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 12 C 14,8 C
02/08/08 20:00:00 35 m³ 22 m³ 0 m³ 13,1 C 16,3 C
02/08/08 08:00:00 28 m³ 22 m³ 0 m³ 13,2 C 12,5 C
01/08/08 20:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 13,6 C 19,8 C
01/08/08 08:00:00 40 m³ 22 m³ 0 m³ 12,5 C 15,1 C
31/07/08 20:00:00 30 m³ 23 m³ 0 m³ 13,6 C 16,3 C
31/07/08 08:00:00 27 m³ 22 m³ 0 m³ 13,5 C 14,5 C
30/07/08 20:00:00 25 m³ 23 m³ 0 m³ 14,5 C 26,6 C
30/07/08 08:00:00 24 m³ 22 m³ 0 m³ 13,1 C 14,7 C
29/07/08 20:00:00 24 m³ 22 m³ 0 m³ 14,3 C 26,3 C
29/07/08 08:00:00 26 m³ 23 m³ 0 m³ 13,2 C 12,3 C
28/07/08 20:00:00 25 m³ 22 m³ 0 m³ 14,7 C 28,2 C
28/07/08 08:00:00 25 m³ 23 m³ 0 m³ 13,5 C 13,4 C
27/07/08 20:00:00 25 m³ 23 m³ 0 m³ 14,8 C 26 C
27/07/08 08:00:00 26 m³ 23 m³ 0 m³ 13,2 C 15,9 C
26/07/08 20:00:00 26 m³ 23 m³ 0 m³ 14,2 C 28,2 C
26/07/08 08:00:00 30 m³ 23 m³ 0 m³ 12,3 C 15 C
25/07/08 20:00:00 29 m³ 23 m³ 0 m³ 13,7 C 25,2 C
25/07/08 08:00:00 28 m³ 22 m³ 0 m³ 12 C 13,3 C
24/07/08 20:00:00 31 m³ 23 m³ 0 m³ 13,2 C 24,9 C
24/07/08 08:00:00 30 m³ 23 m³ 0 m³ 10,7 C 14,9 C
23/07/08 20:00:00 31 m³ 23 m³ 0 m³ 11,2 C 15,4 C
23/07/08 08:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 11,4 C 11,5 C
22/07/08 20:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 11,7 C 15,2 C
22/07/08 08:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 10,3 C 8,6 C
21/07/08 20:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 11 C 11,5 C
21/07/08 08:00:00 23 m³ 23 m³ 0 m³ 11,5 C 14,2 C
20/07/08 20:00:00 26 m³ 23 m³ 0 m³ 12,3 C 23 C
20/07/08 08:00:00 29 m³ 22 m³ 0 m³ 10,6 C 10,2 C
19/07/08 20:00:00 34 m³ 23 m³ 0 m³ 11,8 C 18,5 C
19/07/08 08:00:00 34 m³ 22 m³ 0 m³ 9,4 C 5,6 C
18/07/08 20:00:00 47 m³ 22 m³ 0 m³ 9,8 C 14,4 C
18/07/08 08:00:00 43 m³ 23 m³ 0 m³ 9,5 C 9 C
17/07/08 20:00:00 47 m³ 23 m³ 0 m³ 10,8 C 12,1 C
17/07/08 08:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 11,2 C 9,8 C
16/07/08 20:00:00 27 m³ 22 m³ 0 m³ 11,9 C 15,1 C
16/07/08 08:00:00 30 m³ 23 m³ 0 m³ 11,4 C 9,1 C
15/07/08 20:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 12,2 C 12,5 C
15/07/08 08:00:00 33 m³ 22 m³ 0 m³ 11,3 C 10,3 C
14/07/08 20:00:00 39 m³ 22 m³ 0 m³ 11,9 C 16,1 C
14/07/08 08:00:00 31 m³ 22 m³ 0 m³ 11,8 C 11,5 C
13/07/08 20:00:00 31 m³ 22 m³ 0 m³ 12,4 C 15,9 C
13/07/08 08:00:00 27 m³ 23 m³ 0 m³ 12,1 C 12,8 C
12/07/08 20:00:00 25 m³ 22 m³ 0 m³ 12,6 C 15,1 C
12/07/08 08:00:00 28 m³ 22 m³ 0 m³ 11,7 C 12 C
11/07/08 20:00:00 30 m³ 22 m³ 0 m³ 11,6 C 19,1 C
11/07/08 08:00:00 34 m³ 21 m³ 0 m³ 9,6 C 6,4 C
10/07/08 20:00:00 32 m³ 21 m³ 0 m³ 11,6 C 17,6 C
10/07/08 08:00:00 35 m³ 23 m³ 0 m³ 9,8 C 10,5 C
09/07/08 20:00:00 35 m³ 23 m³ 0 m³ 11 C 12,7 C
09/07/08 08:00:00 35 m³ 22 m³ 0 m³ 9,6 C 8,5 C
08/07/08 20:00:00 36 m³ 23 m³ 0 m³ 11,2 C 19,7 C
08/07/08 08:00:00 36 m³ 22 m³ 0 m³ 10 C 7,9 C
07/07/08 20:00:00 40 m³ 22 m³ 0 m³ 11,4 C 16 C
07/07/08 08:00:00 33 m³ 22 m³ 0 m³ 10 C 12 C
06/07/08 20:00:00 36 m³ 22 m³ 0 m³ 11,2 C 14,6 C
06/07/08 08:00:00 32 m³ 23 m³ 0 m³ 11,7 C 11,5 C
05/07/08 20:00:00 36 m³ 23 m³ 0 m³ 13,7 C 16,3 C
05/07/08 08:00:00 43 m³ 22 m³ 0 m³ 12,5 C 14,1 C
04/07/08 20:00:00 45 m³ 22 m³ 0 m³ 13,8 C 28,3 C
04/07/08 08:00:00 43 m³ 22 m³ 0 m³ 12,2 C 16,7 C
03/07/08 20:00:00 43 m³ 23 m³ 0 m³ 13,3 C 28,9 C
03/07/08 08:00:00 40 m³ 21 m³ 0 m³ 11 C 12,2 C
02/07/08 20:00:00 44 m³ 22 m³ 0 m³ 12,2 C 23,4 C
02/07/08 08:00:00 43 m³ 21 m³ 0 m³ 10,4 C 11,7 C
01/07/08 20:00:00 57 m³ 21 m³ 0 m³ 11,6 C 15,4 C
01/07/08 08:00:00 54 m³ 23 m³ 0 m³ 10 C 8,7 C
30/06/08 20:00:00 43 m³ 24 m³ 0 m³ 9,7 C 11,7 C
30/06/08 08:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 9,6 C 12,3 C
29/06/08 20:00:00 33 m³ 23 m³ 0 m³ 10,7 C 14,6 C
29/06/08 08:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 9,1 C 8,5 C
28/06/08 20:00:00 32 m³ 21 m³ 0 m³ 10 C 13,9 C
28/06/08 08:00:00 29 m³ 22 m³ 0 m³ 9 C 10,5 C
27/06/08 20:00:00 36 m³ 21 m³ 0 m³ 9,8 C 11,5 C
27/06/08 08:00:00 35 m³ 22 m³ 0 m³ 9 C 9,8 C
26/06/08 20:00:00 36 m³ 21 m³ 0 m³ 10,2 C 16,7 C
26/06/08 08:00:00 38 m³ 21 m³ 0 m³ 7,9 C 4,8 C
25/06/08 20:00:00 41 m³ 22 m³ 0 m³ 9,3 C 10,4 C
25/06/08 08:00:00 37 m³ 21 m³ 0 m³ 8,4 C 7,3 C
24/06/08 20:00:00 42 m³ 22 m³ 0 m³ 9,5 C 9,8 C
24/06/08 08:00:00 39 m³ 22 m³ 0 m³ 8,7 C 7,2 C
23/06/08 20:00:00 41 m³ 22 m³ 0 m³ 9,6 C 8,1 C
23/06/08 08:00:00 39 m³ 23 m³ 0 m³ 9,6 C 11,8 C
22/06/08 20:00:00 43 m³ 23 m³ 0 m³ 10,5 C 14,4 C
22/06/08 08:00:00 44 m³ 23 m³ 0 m³ 9,3 C 8,6 C
21/06/08 20:00:00 46 m³ 23 m³ 0 m³ 10,1 C 10,4 C
21/06/08 08:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 9,8 C 9,3 C
20/06/08 20:00:00 58 m³ 23 m³ 0 m³ 10,7 C 17,1 C
20/06/08 08:00:00 57 m³ 23 m³ 0 m³ 9,6 C 11 C
19/06/08 20:00:00 59 m³ 23 m³ 0 m³ 10,2 C 15,7 C
19/06/08 08:00:00 62 m³ 23 m³ 0 m³ 9,5 C 7,9 C
18/06/08 20:00:00 70 m³ 24 m³ 0 m³ 10,7 C 11,6 C
18/06/08 08:00:00 55 m³ 23 m³ 0 m³ 9,5 C 9,4 C
17/06/08 20:00:00 54 m³ 23 m³ 0 m³ 9,9 C 10,5 C
17/06/08 08:00:00 53 m³ 23 m³ 0 m³ 9 C 7,2 C
16/06/08 20:00:00 54 m³ 22 m³ 0 m³ 10,1 C 13 C
16/06/08 08:00:00 55 m³ 23 m³ 0 m³ 8,8 C 7,4 C
15/06/08 20:00:00 50 m³ 23 m³ 0 m³ 9,3 C 9,8 C
15/06/08 08:00:00 53 m³ 23 m³ 0 m³ 8,6 C 9 C
14/06/08 20:00:00 53 m³ 23 m³ 0 m³ 9,7 C 16,4 C
14/06/08 08:00:00 55 m³ 23 m³ 0 m³ 8,4 C 7 C
13/06/08 20:00:00 56 m³ 23 m³ 0 m³ 9,3 C 12 C
13/06/08 08:00:00 63 m³ 23 m³ 0 m³ 8,2 C 6,4 C
12/06/08 20:00:00 76 m³ 30 m³ 0 m³ 8,7 C 8,2 C
12/06/08 08:00:00 78 m³ 32 m³ 0 m³ 8,7 C 6,7 C
11/06/08 20:00:00 78 m³ 34 m³ 0 m³ 9,2 C 8,5 C
11/06/08 08:00:00 64 m³ 24 m³ 0 m³ 8,8 C 5,8 C
10/06/08 20:00:00 59 m³ 23 m³ 0 m³ 10,2 C 6,4 C
10/06/08 08:00:00 50 m³ 24 m³ 0 m³ 10 C 10,1 C
09/06/08 20:00:00 56 m³ 23 m³ 0 m³ 10,6 C 10,6 C
09/06/08 08:00:00 57 m³ 24 m³ 0 m³ 11,1 C 8,7 C
08/06/08 20:00:00 59 m³ 24 m³ 0 m³ 12,8 C 12,2 C
08/06/08 08:00:00 63 m³ 24 m³ 0 m³ 12,9 C 13,6 C
07/06/08 20:00:00 49 m³ 28 m³ 0 m³ 15,6 C 24,8 C
07/06/08 08:00:00 47 m³ 24 m³ 0 m³ 12,8 C 11,8 C
06/06/08 20:00:00 51 m³ 25 m³ 0 m³ 15,2 C 25,4 C
06/06/08 08:00:00 56 m³ 24 m³ 0 m³ 12,1 C 12 C
05/06/08 20:00:00 61 m³ 24 m³ 0 m³ 14,4 C 24,3 C
05/06/08 08:00:00 75 m³ 24 m³ 0 m³ 11,2 C 12,4 C
04/06/08 20:00:00 71 m³ 25 m³ 0 m³ 13,6 C 27,5 C
04/06/08 08:00:00 90 m³ 38 m³ 0 m³ 11,5 C 15,3 C
03/06/08 20:00:00 71 m³ 25 m³ 0 m³ 13,2 C 25,9 C
03/06/08 08:00:00 75 m³ 26 m³ 0 m³ 9,8 C 16,3 C
02/06/08 20:00:00 75 m³ 29 m³ 0 m³ 12,3 C 22,7 C
02/06/08 08:00:00 77 m³ 27 m³ 0 m³ 9,5 C 9,2 C
01/06/08 20:00:00 79 m³ 28 m³ 0 m³ 10,6 C 11,8 C
01/06/08 08:00:00 105 m³ 52 m³ 0 m³ 10,6 C 14 C
31/05/08 20:00:00 77 m³ 29 m³ 0 m³ 12,2 C 22,7 C
31/05/08 08:00:00 80 m³ 29 m³ 0 m³ 9,7 C 13,3 C
30/05/08 20:00:00 75 m³ 24 m³ 0 m³ 11,5 C 19,8 C
30/05/08 08:00:00 84 m³ 31 m³ 0 m³ 9,3 C 9,1 C
29/06/08 20:00:00 60 m³ 23 m³ 0 m³ 11 C 21,7 C
29/05/08 08:00:00 60 m³ 23 m³ 0 m³ 8,1 C 6,6 C
28/05/08 20:00:00 61 m³ 22 m³ 0 m³ 9,8 C 18,7 C
28/05/08 08:00:00 57 m³ 23 m³ 0 m³ 6,8 C 3,4 C
27/05/08 20:00:00 66 m³ 22 m³ 0 m³ 8,8 C 15,2 C
27/05/08 08:00:00 69 m³ 24 m³ 0 m³ 6,3 C 5,1 C
26/05/08 20:00:00 78 m³ 28 m³ 0 m³ 7,9 C 9,7 C
26/05/08 08:00:00 79 m³ 28 m³ 0 m³ 7 C 7,8 C
25/05/08 20:00:00 74 m³ 24 m³ 0 m³ 8,8 C 12,9 C
25/05/08 08:00:00 80 m³ 28 m³ 0 m³ 6,6 C 5,5 C
24/05/08 20:00:00 75 m³ 25 m³ 0 m³ 9,1 C 14,9 C
24/05/08 08:00:00 55 m³ 22 m³ 0 m³ 6,5 C 4,1 C
23/05/08 20:00:00 61 m³ 22 m³ 0 m³ 8,4 C 12,1 C
23/05/08 08:00:00 52 m³ 22 m³ 0 m³ 6,2 C 5,9 C
22/05/08 20:00:00 43 m³ 22 m³ 0 m³ 7,4 C 8,5 C
22/05/08 08:00:00 39 m³ 22 m³ 0 m³ 5,7 C 4,7 C
21/05/08 20:00:00 38 m³ 23 m³ 0 m³ 6,8 C 6,2 C
21/05/08 08:00:00 39 m³ 22 m³ 0 m³ 5,6 C 2 C
20/05/08 20:00:00 38 m³ 22 m³ 0 m³ 6,9 C 5,4 C
20/05/08 08:00:00 39 m³ 21 m³ 0 m³ 5,1 C 2,8 C
19/05/08 20:00:00 40 m³ 21 m³ 0 m³ 5,7 C 4 C
19/05/08 08:00:00 35 m³ 23 m³ 0 m³ 5,5 C 3,1 C
18/05/08 20:00:00 38 m³ 23 m³ 0 m³ 6,2 C 5,7 C
18/05/08 08:00:00 42 m³ 22 m³ 0 m³ 5,2 C 1,8 C
17/05/08 20:00:00 48 m³ 23 m³ 0 m³ 6,6 C 5,6 C
17/05/08 08:00:00 54 m³ 22 m³ 0 m³ 5 C 3,2 C
16/05/08 20:00:00 68 m³ 23 m³ 0 m³ 6 C 6,9 C
16/05/08 08:00:00 68 m³ 24 m³ 0 m³ 4,7 C 1,5 C
15/05/08 20:00:00 67 m³ 23 m³ 0 m³ 5,7 C 4,6 C
15/05/08 08:00:00 73 m³ 29 m³ 0 m³ 4,5 C 3,3 C
14/05/08 20:00:00 75 m³ 29 m³ 0 m³ 5,4 C 6,9 C
14/05/08 08:00:00 66 m³ 23 m³ 0 m³ 4,5 C 5,3 C
13/05/08 20:00:00 80 m³ 35 m³ 0 m³ 5,3 C 6,5 C
13/05/08 08:00:00 97 m³ 54 m³ 0 m³ 4,6 C 3,9 C
12/05/08 20:00:00 119 m³ 80 m³ 0 m³ 5,8 C 9,1 C
12/05/08 08:00:00 168 m³ 130 m³ 0 m³ 4,7 C 2,3 C
11/05/08 20:00:00 172 m³ 136 m³ 0 m³ 5,9 C 6 C
11/05/08 08:00:00 160 m³ 131 m³ 0 m³ 5,6 C 9,1 C
10/05/08 20:00:00 168 m³ 137 m³ 0 m³ 6,2 C 21,2 C
10/05/08 08:00:00 215 m³ 184 m³ 0 m³ 4,4 C 5,4 C
09/05/08 20:00:00 214 m³ 188 m³ 0 m³ 5,7 C 16,8 C
09/05/08 08:00:00 244 m³ 219 m³ 0 m³ 4,1 C 6,5 C
08/05/08 20:00:00 210 m³ 185 m³ 0 m³ 5,2 C 15 C
08/05/08 08:00:00 229 m³ 232 m³ 0 m³ 3,7 C 6,8 C
07/06/08 20:00:00 210 m³ 187 m³ 0 m³ 4,9 C 14,2 C
07/05/08 08:00:00 216 m³ 200 m³ 0 m³ 3,4 C 5,1 C
06/05/08 20:00:00 206 m³ 184 m³ 0 m³ 4,3 C 11,3 C
06/05/08 08:00:00 184 m³ 161 m³ 0 m³ 3,2 C 8,2 C
05/05/08 20:00:00 176 m³ 150 m³ 0 m³ 3,7 C 10,1 C
05/05/08 08:00:00 223 m³ 200 m³ 0 m³ 3 C 6,7 C
04/05/08 20:00:00 214 m³ 193 m³ 0 m³ 3,8 C 12,3 C
04/05/08 08:00:00 264 m³ 307 m³ 0 m³ 2,3 C 3 C
03/05/08 20:00:00 292 m³ 267 m³ 0 m³ 2,8 C 7,9 C
03/05/08 08:00:00 315 m³ 295 m³ 0 m³ 2,5 C 6,5 C
02/05/08 20:00:00 300 m³ 280 m³ 0 m³ 3,1 C 14,5 C
02/05/08 08:00:00 263 m³ 250 m³ 0 m³ 2,4 C 11,5 C
01/05/08 20:00:00 248 m³ 233 m³ 0 m³ 3,2 C 11,7 C
01/05/08 08:00:00 237 m³ 242 m³ 0 m³ 2,3 C 5,7 C

www.orklaguide.com
   
RK