Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2007:

  siste 20
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2008
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
Børs 2000
 







Vannføring og temperaturer

Dato Tid Oppstrøms Bjørset
(Syrstad)
Nedstrøms Bjørset
(Storstein)
Nedstrøms Svorkmo Kraftverk Vanntemperatur Bjørset Lufttemperatur Bjørset
31/08/07 20:00:00 49 m³ 23 m³ 0 m³ 8,8 C 6,3 C
31/08/07 08:00:00 43 m³ 23 m³ 0 m³ 8,2 C 2,5 C
30/08/07 20:00:00 52 m³ 23 m³ 0 m³ 9 C 5,7 C
30/08/07 08:00:00 50 m³ 23 m³ 0 m³ 8,1 C 1,9 C
29/08/07 20:00:00 42 m³ 24 m³ 0 m³ 9 C 5,3 C
29/08/07 08:00:00 35 m³ 23 m³ 0 m³ 8,9 C 5,5 C
28/08/07 20:00:00 41 m³ 23 m³ 0 m³ 9,4 C 7 C
28/08/07 08:00:00 63 m³ 23 m³ 0 m³ 9 C 5,7 C
27/08/07 20:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 9,8 C 6,4 C
27/08/07 08:00:00 41 m³ 24 m³ 0 m³ 9,7 C 6 C
26/08/07 20:00:00 29 m³ 23 m³ 0 m³ 10,7 C 9,1 C
26/08/07 08:00:00 27 m³ 22 m³ 0 m³ 10,5 C 7,8 C
25/08/07 20:00:00 27 m³ 22 m³ 0 m³ 11,1 C 9,4 C
25/08/07 08:00:00 30 m³ 22 m³ 0 m³ 11,2 C 12,6 C
24/08/07 20:00:00 27 m³ 22 m³ 0 m³ 11,9 C 13,3 C
24/08/07 08:00:00 26 m³ 22 m³ 0 m³ 11,8 C 11,4 C
23/08/07 20:00:00 25 m³ 23 m³ 0 m³ 12,2 C 15,6 C
23/08/07 08:00:00 24 m³ 23 m³ 0 m³ 11,2 C 8,2 C
22/08/07 20:00:00 30 m³ 23 m³ 0 m³ 12,7 C 20,3 C
22/08/07 08:00:00 23 m³ 23 m³ 0 m³ 11,7 C 12,1 C
21/08/07 20:00:00 24 m³ 23 m³ 0 m³ 12,3 C 17,4 C
21/08/07 08:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 11,4 C 10,7 C
20/08/07 20:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 12,2 C 17,9 C
20/08/07 08:00:00 30 m³ 23 m³ 0 m³ 11,7 C 10,6 C
19/08/07 20:00:00 30 m³ 23 m³ 0 m³ 11,7 C 11,2 C
19/08/07 08:00:00 29 m³ 23 m³ 0 m³ 11,2 C 10,2 C
18/08/07 20:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 11,9 C 12,1 C
18/08/07 08:00:00 28 m³ 22 m³ 0 m³ 10,6 C 11 C
17/08/07 20:00:00 47 m³ 23 m³ 0 m³ 11,1 C 11,8 C
17/08/07 08:00:00 43 m³ 22 m³ 0 m³ 11,4 C 12,7 C
16/08/07 20:00:00 49 m³ 23 m³ 0 m³ 12,8 C 16,5 C
16/08/07 08:00:00 40 m³ 22 m³ 0 m³ 11,8 C 13,7 C
15/08/07 20:00:00 52 m³ 23 m³ 0 m³ 12,4 C 18,6 C
15/08/07 08:00:00 50 m³ 23 m³ 0 m³ 12,6 C 15,1 C
14/08/07 20:00:00 60 m³ 22 m³ 0 m³ 14,1 C 16,1 C
14/08/07 08:00:00 67 m³ 22 m³ 0 m³ 12,3 C 12,2 C
13/08/07 20:00:00 32 m³ 23 m³ 0 m³ 12,7 C 14,4 C
13/08/07 08:00:00 25 m³ 21 m³ 0 m³ 12 C 14,2 C
12/08/07 20:00:00 22 m³ 22 m³ 0 m³ 12,4 C 16,1 C
12/08/07 08:00:00 22 m³ 21 m³ 0 m³ 12,2 C 13,3 C
11/08/07 20:00:00 23 m³ 21 m³ 0 m³ 12,5 C 17,9 C
11/08/07 08:00:00 34 m³ 21 m³ 0 m³ 10,6 C 13,2 C
10/08/07 20:00:00 49 m³ 22 m³ 0 m³ 11,7 C 20,1 C
10/08/07 08:00:00 47 m³ 21 m³ 0 m³ 10,1 C 12 C
09/08/07 20:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 10,6 C 13 C
09/08/07 08:00:00 45 m³ 22 m³ 0 m³ 11,2 C 12,1 C
08/08/07 20:00:00 47 m³ 22 m³ 0 m³ 12,2 C 17,5 C
08/08/07 08:00:00 45 m³ 21 m³ 0 m³ 10,3 C 13,1 C
07/08/07 20:00:00 48 m³ 22 m³ 0 m³ 11,7 C 26,2 C
07/08/07 08:00:00 39 m³ 21 m³ 0 m³ 10,5 C 19,7 C
06/08/07 20:00:00 45 m³ 22 m³ 0 m³ 11,2 C 25,3 C
06/08/07 08:00:00 47 m³ 22 m³ 0 m³ 9,4 C 10,2 C
05/08/07 20:00:00 47 m³ 23 m³ 0 m³ 10,3 C 17,4 C
05/08/07 08:00:00 44 m³ 23 m³ 0 m³ 9,8 C 11,1 C
04/08/07 20:00:00 43 m³ 22 m³ 0 m³ 10,4 C 15,9 C
04/08/07 08:00:00 48 m³ 23 m³ 0 m³ 10,2 C 14,5 C
03/08/07 20:00:00 49 m³ 22 m³ 0 m³ 11,7 C 17,6 C
03/08/07 08:00:00 47 m³ 24 m³ 0 m³ 11 C 10,7 C
02/08/07 20:00:00 59 m³ 24 m³ 0 m³ 12 C 14,9 C
02/08/07 08:00:00 59 m³ 24 m³ 0 m³ 11 C 10,9 C
01/08/07 20:00:00 75 m³ 33 m³ 0 m³ 11,7 C 15,1 C
01/08/07 08:00:00 94 m³ 57 m³ 0 m³ 11,4 C 10,1 C
31/07/07 20:00:00 177 m³ 143 m³ 0 m³ 12,2 C 12,3 C
31/07/07 08:00:00 111 m³ 74 m³ 0 m³ 11,8 C 11,7 C
30/07/07 20:00:00 63 m³ 25 m³ 0 m³ 11,8 C 11,6 C
30/07/07 08:00:00 58 m³ 22 m³ 0 m³ 11,1 C 9,9 C
29/07/07 20:00:00 48 m³ 23 m³ 0 m³ 12,8 C 13,3 C
29/07/07 08:00:00 56 m³ 23 m³ 0 m³ 12,1 C 11,7 C
28/07/07 20:00:00 39 m³ 25 m³ 0 m³ 12,8 C 14,1 C
28/07/07 08:00:00 28 m³ 23 m³ 0 m³ 10,9 C 13 C
27/07/07 20:00:00 47 m³ 24 m³ 0 m³ 11,8 C 17,5 C
27/07/07 08:00:00 33 m³ 22 m³ 0 m³ 11 C 11,3 C
26/07/07 20:00:00 58 m³ 23 m³ 0 m³ 12 C 17,9 C
26/07/07 08:00:00 54 m³ 21 m³ 0 m³ 10,8 C 10,9 C
25/07/07 20:00:00 50 m³ 24 m³ 0 m³ 11 C 15 C
25/07/07 08:00:00 46 m³ 22 m³ 0 m³ 10,8 C 12,2 C
24/07/07 20:00:00 51 m³ 20 m³ 0 m³ 11,3 C 13,6 C
24/07/07 08:00:00 49 m³ 23 m³ 0 m³ 11,2 C 11 C
23/07/07 20:00:00 39 m³ 27 m³ 0 m³ 13,1 C 14,1 C
23/07/07 08:00:00 24 m³ 23 m³ 0 m³ 12,8 C 12,5 C
22/07/07 20:00:00 20 m³ 23 m³ 0 m³ 13,6 C 15,1 C
22/07/07 08:00:00 23 m³ 22 m³ 0 m³ 12,1 C 9,4 C
21/07/07 20:00:00 26 m³ 23 m³ 0 m³ 13 C 22,5 C
21/07/07 08:00:00 32 m³ 22 m³ 0 m³ 11 C 5,7 C
20/07/07 20:00:00 33 m³ 23 m³ 0 m³ 11,8 C 13,1 C
20/07/07 08:00:00 41 m³ 24 m³ 0 m³ 11,2 C 9,5 C
19/07/07 20:00:00 55 m³ 25 m³ 0 m³ 11,8 C 10,6 C
19/07/07 08:00:00 73 m³ 32 m³ 0 m³ 11,4 C 9,2 C
18/07/07 20:00:00 107 m³ 65 m³ 0 m³ 11,9 C 11,2 C
18/07/07 12:00:00 109 m³ 86 m³ 0 m³ 11 C 12,4 C
18/07/07 08:00:00 60 m³ 30 m³ 0 m³ 10,3 C 11,6 C
17/07/07 20:00:00 52 m³ 21 m³ 0 m³ 10,5 C 16,6 C
17/07/07 08:00:00 49 m³ 21 m³ 0 m³ 10,1 C 13,6 C
16/07/07 20:00:00 53 m³ 21 m³ 0 m³ 10,6 C 17 C
16/07/07 08:00:00 49 m³ 21 m³ 0 m³ 9,9 C 12,3 C
15/07/07 20:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 10,1 C 13,8 C
15/07/07 08:00:00 47 m³ 21 m³ 0 m³ 10,2 C 12,1 C
14/07/07 20:00:00 53 m³ 21 m³ 0 m³ 11,3 C 18,6 C
14/07/07 08:00:00 51 m³ 22 m³ 0 m³ 10 C 12,2 C
13/07/07 20:00:00 52 m³ 21 m³ 0 m³ 10,8 C 14 C
13/07/07 08:00:00 52 m³ 21 m³ 0 m³ 10,9 C 11,3 C
12/07/07 20:00:00 54 m³ 22 m³ 0 m³ 12,5 C 14,5 C
12/07/07 08:00:00 55 m³ 21 m³ 0 m³ 11,2 C 11,8 C
11/07/07 20:00:00 60 m³ 21 m³ 0 m³ 12,3 C 13,2 C
11/07/07 08:00:00 49 m³ 22 m³ 0 m³ 11,4 C 13,2 C
10/07/07 20:00:00 38 m³ 22 m³ 0 m³ 11,7 C 15,5 C
10/07/07 08:00:00 34 m³ 22 m³ 0 m³ 10,9 C 12,2 C
09/07/07 20:00:00 36 m³ 22 m³ 0 m³ 11,2 C 13,7 C
09/07/07 08:00:00 28 m³ 22 m³ 0 m³ 10,3 C 13,5 C
08/07/07 20:00:00 26 m³ 21 m³ 0 m³ 11 C 18,5 C
08/07/07 08:00:00 27 m³ 21 m³ 0 m³ 10,7 C 14,7 C
07/07/07 20:00:00 28 m³ 22 m³ 0 m³ 12 C 25,8 C
07/07/07 08:00:00 28 m³ 21 m³ 0 m³ 10,7 C 15,3 C
06/07/07 20:00:00 31 m³ 21 m³ 0 m³ 12,3 C 25,6 C
06/07/07 08:00:00 30 m³ 21 m³ 0 m³ 11,6 C 11,5 C
05/07/07 20:00:00 25 m³ 21 m³ 0 m³ 13,1 C 18,3 C
05/07/07 08:00:00 24 m³ 21 m³ 0 m³ 12,3 C 18 C
04/07/07 20:00:00 24 m³ 22 m³ 0 m³ 12,9 C 20,1 C
04/07/07 08:00:00 24 m³ 21 m³ 0 m³ 12,3 C 16,7 C
03/07/07 20:00:00 24 m³ 21 m³ 0 m³ 13,5 C 23,7 C
03/07/07 08:00:00 24 m³ 21 m³ 0 m³ 12 C 18,2 C
02/07/07 20:00:00 19 m³ 22 m³ 0 m³ 12,3 C 20,9 C
02/07/07 08:00:00 34 m³ 26 m³ 0 m³ 9,6 C 15,9 C
01/07/07 20:00:00 43 m³ 22 m³ 0 m³ 10,5 C 22 C
01/07/07 08:00:00 44 m³ 21 m³ 0 m³ 9,2 C 11,8 C
30/06/07 20:00:00 44 m³ 22 m³ 0 m³ 10,6 C 16,1 C
30/06/07 08:00:00 44 m³ 21 m³ 0 m³ 9 C 10,1 C
29/06/07 20:00:00 41 m³ 22 m³ 0 m³ 9,7 C 14,4 C
29/06/07 08:00:00 44 m³ 22 m³ 0 m³ 9,2 C 10,6 C
28/06/07 20:00:00 41 m³ 23 m³ 0 m³ 9,4 C 11,5 C
28/06/07 08:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 10 C 9,8 C
27/06/07 20:00:00 51 m³ 22 m³ 0 m³ 11,1 C 14,7 C
27/06/07 08:00:00 54 m³ 23 m³ 0 m³ 9,3 C 9,8 C
26/06/07 20:00:00 58 m³ 23 m³ 0 m³ 10,4 C 13,5 C
26/06/07 08:00:00 48 m³ 22 m³ 0 m³ 9,7 C 11,9 C
25/06/07 20:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 10,8 C 15,3 C
25/06/07 08:00:00 39 m³ 23 m³ 0 m³ 9,9 C 13,1 C
24/06/07 20:00:00 44 m³ 23 m³ 0 m³ 10,9 C 17,3 C
24/06/07 08:00:00 44 m³ 23 m³ 0 m³ 9,5 C 12 C
23/06/07 20:00:00 45 m³ 22 m³ 0 m³ 9,7 C 14,8 C
23/06/07 08:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 9,8 C 12,9 C
22/06/07 20:00:00 51 m³ 22 m³ 0 m³ 10,6 C 18,1 C
22/06/07 08:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 9,8 C 14,4 C
21/06/07 20:00:00 52 m³ 21 m³ 0 m³ 10,8 C 23,5 C
21/06/07 08:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 9,1 C 7,7 C
20/06/07 20:00:00 53 m³ 21 m³ 0 m³ 10,4 C 19,5 C
20/06/07 08:00:00 52 m³ 23 m³ 0 m³ 8,7 C 8 C
19/06/07 20:00:00 55 m³ 23 m³ 0 m³ 10,2 C 16,1 C
19/06/07 08:00:00 55 m³ 22 m³ 0 m³ 8,3 C 5,7 C
18/06/07 20:00:00 57 m³ 22 m³ 0 m³ 8,9 C 9,9 C
18/06/07 08:00:00 57 m³ 22 m³ 0 m³ 9,4 C 8,8 C
17/06/07 20:00:00 45 m³ 23 m³ 0 m³ 8,6 C 17,6 C
17/06/07 08:00:00 49 m³ 21 m³ 0 m³ 8,6 C 6 C
16/06/07 20:00:00 58 m³ 23 m³ 0 m³ 9,9 C 18 C
16/06/07 08:00:00 64 m³ 22 m³ 0 m³ 7,8 C 4,8 C
15/06/07 20:00:00 64 m³ 22 m³ 0 m³ 8,7 C 11,1 C
15/06/07 08:00:00 66 m³ 23 m³ 0 m³ 7,9 C 6,5 C
14/06/07 20:00:00 61 m³ 22 m³ 0 m³ 9 C 10,7 C
14/06/07 08:00:00 51 m³ 23 m³ 0 m³ 8,6 C 5,3 C
13/06/07 20:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 9,8 C 8,3 C
13/06/07 08:00:00 52 m³ 22 m³ 0 m³ 9,4 C 5,2 C
12/06/07 20:00:00 58 m³ 22 m³ 0 m³ 10,6 C 6,9 C
12/06/07 08:00:00 51 m³ 22 m³ 0 m³ 11,1 C 9,3 C
11/06/07 20:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 12,2 C 12,9 C
11/06/07 08:00:00 51 m³ 23 m³ 0 m³ 11,3 C 8,6 C
10/06/07 20:00:00 49 m³ 25 m³ 0 m³ 12,9 C 21,2 C
10/06/07 08:00:00 55 m³ 21 m³ 0 m³ 11,2 C 9,2 C
09/06/07 20:00:00 62 m³ 23 m³ 0 m³ 13,1 C 22,1 C
09/06/07 08:00:00 67 m³ 22 m³ 0 m³ 11,5 C 12 C
08/06/07 20:00:00 70 m³ 20 m³ 0 m³ 13,8 C 24,3 C
08/06/07 08:00:00 60 m³ 22 m³ 0 m³ 11,7 C 15,9 C
07/06/07 20:00:00 66 m³ 22 m³ 0 m³ 12,5 C 21,6 C
07/06/07 08:00:00 59 m³ 21 m³ 0 m³ 11 C 13,6 C
06/06/07 20:00:00 60 m³ 21 m³ 0 m³ 12,7 C 24,8 C
06/06/07 08:00:00 66 m³ 21 m³ 0 m³ 10,7 C 11,8 C
05/06/07 20:00:00 66 m³ 21 m³ 0 m³ 12,7 C 24,5 C
05/06/07 08:00:00 69 m³ 29 m³ 0 m³ 10,2 C 11 C
04/06/07 20:00:00 65 m³ 23 m³ 0 m³ 12,3 C 23 C
04/06/07 08:00:00 53 m³ 21 m³ 0 m³ 10 C 11 C
03/06/07 20:00:00 53 m³ 22 m³ 0 m³ 12,3 C 24 C
03/06/07 08:00:00 61 m³ 24 m³ 0 m³ 8,9 C 10 C
02/06/07 20:00:00 74 m³ 27 m³ 0 m³ 10,6 C 23 C
02/06/07 08:00:00 91 m³ 47 m³ 0 m³ 8,3 C 13 C
01/06/07 20:00:00 123 m³ 83 m³ 0 m³ 9,2 C 19 C
01/06/07 08:00:00 194 m³ 158 m³ 0 m³ 8 C 11,5 C
31/05/07 20:00:00 239 m³ 201 m³ 0 m³ 9,2 C 13,1 C
31/05/07 08:00:00 104 m³ 61 m³ 0 m³ 9,1 C 11,5 C
30/05/07 20:00:00 88 m³ 44 m³ 0 m³ 10,2 C 22,2 C
30/05/07 08:00:00 78 m³ 28 m³ 0 m³ 8,3 C 15,4 C
29/05/07 20:00:00 51 m³ 25 m³ 0 m³ 10,2 C 17,1 C
29/05/07 08:00:00 39 m³ 22 m³ 0 m³ 7,7 C 10,8 C
28/05/07 20:00:00 40 m³ 21 m³ 0 m³ 8,5 C 12,8 C
28/05/07 08:00:00 39 m³ 22 m³ 0 m³ 7,6 C 8,3 C
27/05/07 20:00:00 51 m³ 23 m³ 0 m³ 8,6 C 10,1 C
27/05/07 08:00:00 53 m³ 22 m³ 0 m³ 7 C 4,9 C
26/05/07 20:00:00 57 m³ 22 m³ 0 m³ 8,7 C 8,7 C
26/06/07 08:00:00 64 m³ 23 m³ 0 m³ 6,1 C 2,2 C
25/05/07 20:00:00 56 m³ 22 m³ 0 m³ 7,8 C 7,1 C
25/05/07 08:00:00 54 m³ 22 m³ 0 m³ 6,7 C 4 C
24/05/07 20:00:00 50 m³ 22 m³ 0 m³ 8 C 7,3 C
24/05/07 08:00:00 68 m³ 23 m³ 0 m³ 6,3 C 7 C
23/05/07 20:00:00 66 m³ 24 m³ 0 m³ 7,5 C 9,9 C
23/05/07 08:00:00 81 m³ 33 m³ 96 m³ 6,1 C 6,8 C
22/05/07 20:00:00 74 m³ 28 m³ 91 m³ 7,6 C 11,2 C
22/05/07 08:00:00 85 m³ 39 m³ 103 m³ 5,9 C 11 C
21/05/07 20:00:00 88 m³ 45 m³ 110 m³ 7,6 C 15,6 C
21/05/07 08:00:00 113 m³ 80 m³ 142 m³ 5,9 C 7,2 C
20/05/07 20:00:00 102 m³ 62 m³ 127 m³ 7,4 C 12,5 C
20/05/07 08:00:00 102 m³ 61 m³ 126 m³ 5,8 C 12,8 C
19/05/07 20:00:00 77 m³ 34 m³ 98 m³ 7,4 C 14,6 C
19/05/07 08:00:00 55 m³ 22 m³ 80 m³ 5,7 C 11 C
18/05/07 20:00:00 48 m³ 22 m³ 68 m³ 6,6 C 10,7 C
18/05/07 08:00:00 48 m³ 21 m³ 5,1 C 2,7 C
17/05/07 20:00:00 46 m³ 22 m³ 6,3 C 10,7 C
17/05/07 08:00:00 48 m³ 22 m³ 4,4 C 2,9 C
16/05/07 20:00:00 67 m³ 27 m³ 5,9 C 6,2 C
16/05/07 08:00:00 71 m³ 32 m³ 100 m³ 4 C 4 C
15/05/07 20:00:00 83 m³ 45 m³ 111 m³ 4,7 C 2,8 C
15/05/07 08:00:00 87 m³ 47 m³ 111 m³ 4,8 C 3,8 C
14/05/07 20:00:00 76 m³ 29 m³ 92 m³ 5,9 C 8,6 C
14/05/07 08:00:00 77 m³ 29 m³ 92 m³ 5,1 C 4,3 C
13/05/07 20:00:00 75 m³ 28 m³ 90 m³ 6,6 C 9,9 C
13/05/07 08:00:00 60 m³ 24 m³ 78 m³ 5,9 C 4,9 C
12/05/07 20:00:00 46 m³ 23 m³ 65 m³ 6 C 11,4 C
12/05/07 08:00:00 49 m³ 23 m³ 68 m³ 4,1 C 1,2 C
11/05/07 20:00:00 50 m³ 21 m³ 70 m³ 4,7 C 6,1 C
11/05/07 08:00:00 55 m³ 23 m³ 75 m³ 3,9 C 2,8 C
10/05/07 20:00:00 61 m³ 24 m³ 86 m³ 5 C 5,9 C
10/05/07 08:00:00 77 m³ 36 m³ 105 m³ 3,4 C -0,4 C
09/05/07 20:00:00 87 m³ 51 m³ 122 m³ 4,4 C 0,8 C
09/05/07 08:00:00 109 m³ 77 m³ 150 m³ 3,7 C 3,4 C
08/05/07 20:00:00 116 m³ 86 m³ 160 m³ 4,5 C 4 C
08/05/07 08:00:00 134 m³ 106 m³ 179 m³ 4,3 C 5,4 C
07/05/07 20:00:00 119 m³ 86 m³ 157 m³ 5,6 C 11,2 C
07/05/07 08:00:00 112 m³ 76 m³ 145 m³ 4 C 6,9 C
06/05/07 20:00:00 96 m³ 60 m³ 129 m³ 4,7 C 13 C
06/05/07 08:00:00 112 m³ 77 m³ 147 m³ 3,4 C 1,7 C
05/05/07 20:00:00 100 m³ 67 m³ 138 m³ 5 C 10,3 C
05/05/07 08:00:00 110 m³ 78 m³ 150 m³ 3,6 C 6,1 C
04/05/07 20:00:00 119 m³ 91 m³ 164 m³ 4 C 7,7 C
04/05/07 08:00:00 150 m³ 127 m³ 201 m³ 4 C 5,6 C
03/05/07 20:00:00 124 m³ 99 m³ 174 m³ 4,4 C 7,7 C
03/05/07 08:00:00 158 m³ 130 m³ 200 m³ 3,5 C 3,2 C
02/05/07 20:00:00 134 m³ 106 m³ 176 m³ 4,6 C 9 C
02/05/07 08:00:00 151 m³ 125 m³ 193 m³ 3,5 C 4,9 C
01/05/07 20:00:00 125 m³ 97 m³ 166 m³ 4,4 C 8,5 C
01/05/07 08:00:00 132 m³ 104 m³ 172 m³ 3,1 C 5,7 C

www.orklaguide.com
   
RK