Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2006:

  siste 20
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2008
Børs 2007
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
Børs 2000
 







Vannføring og temperaturer

Dato Tid Oppstrøms Bjørset
(Syrstad)
Nedstrøms Bjørset
(Storstein)
Nedstrøms Svorkmo Kraftverk Vanntemperatur Bjørset Lufttemperatur Bjørset
29/08/06 08:00:00 18,1 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 11,8 C 10,5 C
28/08/06 20:00:00 17,5 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 12,8 C 16,6 C
28/08/06 08:00:00 18,1 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 12,4 C 9,4 C
27/08/06 20:00:00 18,1 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 13,7 C 18 C
27/08/06 08:00:00 18,7 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 12,7 C 10,3 C
26/08/06 20:00:00 18,1 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 14,4 C 16,4 C
26/08/06 08:00:00 18,1 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 14 C 12,8 C
25/08/06 20:00:00 18,1 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 14,6 C 18,1 C
25/08/06 08:00:00 18,1 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 12,9 C 13,2 C
24/08/06 20:00:00 14,3 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 13,8 C 20 C
24/08/06 08:00:00 20,5 m³ 23,5 m³ 23,5 m³ 13 C 11,5 C
23/08/06 20:00:00 23 m³ 21,4 m³ 27,7 m³ 13,8 C 19,1 C
23/08/06 08:00:00 21,1 m³ 25,8 m³ 25,8 m³ 12,7 C 13,5 C
22/08/06 20:00:00 23 m³ 22,8 m³ 32,1 m³ 13,9 C 15,6 C
22/08/06 08:00:00 18,1 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 13,6 C 13,1 C
21/08/06 20:00:00 17,5 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 14,3 C 17,6 C
21/08/06 08:00:00 18,1 m³ 22,8 m³ 22,8 m³ 13 C 14,8 C
20/08/06 20:00:00 18,1 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 13,4 C 15,9 C
20/08/06 08:00:00 14,3 m³ 22,8 m³ 22,8 m³ 12,6 C 10,7 C
19/08/06 20:00:00 14,3 m³ 23,5 m³ 23,5 m³ 13,6 C 19,7 C
19/08/06 08:00:00 19,9 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 11,7 C 11,8 C
18/08/06 20:00:00 30,7 m³ 20,7 m³ 38,1 m³ 12,2 C 17,4 C
18/08/06 08:00:00 30,7 m³ 20,7 m³ 38,1 m³ 11,4 C 12,9 C
17/08/06 20:00:00 31,4 m³ 22,1 m³ 38,7 m³ 12 C 15,2 C
17/08/06 08:00:00 29,9 m³ 21,4 m³ 36,6 m³ 11,4 C 13,3 C
16/08/06 20:00:00 29,9 m³ 21,4 m³ 37,4 m³ 12,1 C 21,1 C
16/08/06 08:00:00 29,9 m³ 21,4 m³ 34,6 m³ 10,5 C 13,4 C
15/08/06 20:00:00 25,7 m³ 21,4 m³ 31,5 m³ 11,1 C 15,9 C
15/08/06 08:00:00 25 m³ 21,4 m³ 32,5 m³ 10,6 C 12,5 C
14/08/06 20:00:00 24,3 m³ 21,4 m³ 29,2 m³ 11,8 C 16,3 C
14/08/06 08:00:00 17 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 12,6 C 11,9 C
13/08/06 20:00:00 16,4 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 13,5 C 23,8 C
13/08/06 08:00:00 17 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 12,4 C 12,4 C
12/08/06 20:00:00 16,4 m³ 20 m³ 20 m³ 13,1 C 19,5 C
12/08/06 08:00:00 17 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 11 C 12,7 C
11/08/06 20:00:00 29,2 m³ 20,7 m³ 35,3 m³ 12,3 C 17,5 C
11/08/06 08:00:00 27,1 m³ 20,7 m³ 32,9 m³ 11 C 11,1 C
10/08/06 20:00:00 29,9 m³ 21,4 m³ 37,2 m³ 13 C 20,1 C
10/08/06 08:00:00 27,8 m³ 22,8 m³ 35,7 m³ 11,9 C 11,9 C
09/08/06 20:00:00 17,5 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 12,8 C 16,1 C
09/08/06 08:00:00 18,7 m³ 22,8 m³ 22,8 m³ 12,4 C 9,7 C
08/08/06 20:00:00 18,7 m³ 23,5 m³ 23,5 m³ 13,3 C 18,4 C
08/08/06 08:00:00 17,5 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 12,4 C 10,9 C
07/08/06 20:00:00 18,1 m³ 23,5 m³ 23,5 m³ 13,5 C 13,3 C
07/08/06 08:00:00 17 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 14,1 C 12,9 C
06/08/06 20:00:00 17 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 15,4 C 21,9 C
06/08/06 08:00:00 18,1 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 15,1 C 13,4 C
05/08/06 20:00:00 18,1 m³ 22,1 m³ 22,1 m³ 16 C 19,9 C
05/08/06 08:00:00 14,8 m³ 23,5 m³ 23,5 m³ 14,9 C 13 C
04/08/06 20:00:00 14,8 m³ 24,3 m³ 24,3 m³ 15,6 C 25,4 C
04/08/06 08:00:00 21,1 m³ 20,7 m³ 26,5 m³ 13,3 C 12,5 C
03/08/06 20:00:00 27,8 m³ 20,7 m³ 35,8 m³ 14,7 C 26,2 C
03/08/06 08:00:00 33,7 m³ 20,7 m³ 41,3 m³ 14,4 C 15 C
02/08/06 20:00:00 36,1 m³ 21,4 m³ 45,1 m³ 16,1 C 21,9 C
02/08/06 08:00:00 40,3 m³ 20,7 m³ 48,4 m³ 14,4 C 14,4 C
01/08/06 20:00:00 33 m³ 22,1 m³ 43,5 m³ 14,6 C 16,8 C
01/08/06 08:00:00 28,5 m³ 21,4 m³ 39,7 m³ 14,5 C 14,5 C
31/07/06 20:00:00 35,3 m³ 20,7 m³ 40,6 m³ 14,9 C 17,1 C
31/07/06 08:00:00 68,9 m³ 29,7 m³ 77,9 m³ 14,5 C 14,8 C
30/07/06 20:00:00 18,7 m³ 25 m³ 31 m³ 14,3 C 19,3 C
30/07/06 08:00:00 20,5 m³ 26,5 m³ 30,9 m³ 13,9 C 15,4 C
29/07/06 20:00:00 21,1 m³ 27,3 m³ 27,3 m³ 14,7 C 19,1 C
29/07/06 08:00:00 21,7 m³ 22,1 m³ 27,1 m³ 13,4 C 15,5 C
28/07/06 20:00:00 36,1 m³ 33,1 m³ 59,6 m³ 14,4 C 16,4 C
28/07/06 08:00:00 24,3 m³ 24,3 m³ 24,3 m³ 13 C 14,2 C
27/07/06 20:00:00 19,3 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 13,8 C 18,3 C
27/07/06 08:00:00 17,5 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 13,1 C 14,6 C
26/07/06 20:00:00 17 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 14,4 C 23,4 C
26/07/06 08:00:00 17,5 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 12,8 C 13,6 C
25/07/06 20:00:00 17,5 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 13,6 C 18,8 C
25/07/06 08:00:00 18,1 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 13,5 C 11,9 C
24/07/06 20:00:00 16,4 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 14,9 C 21,8 C
24/07/06 08:00:00 17 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 13,9 C 9,5 C
23/07/06 20:00:00 16,4 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 14,6 C 23 C
23/07/06 08:00:00 17 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 13 C 12,2 C
22/07/06 20:00:00 15,9 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 14,2 C 24,2 C
22/07/06 08:00:00 17 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 12,6 C 10,9 C
21/07/06 20:00:00 15,9 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 14,1 C 22,1 C
21/07/06 08:00:00 16,4 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 12,3 C 11,2 C
20/07/06 20:00:00 15,9 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 13,2 C 21,8 C
20/07/06 08:00:00 16,4 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 11,8 C 8 C
19/07/06 20:00:00 15,9 m³ 21,4 m³ 21,4 m³ 13 C 17,5 C
19/07/06 08:00:00 17,5 m³ 23,5 m³ 23,5 m³ 11,3 C 5,6 C
18/07/06 20:00:00 17,5 m³ 23,5 m³ 23,5 m³ 12,1 C 11,8 C
18/07/06 08:00:00 18,1 m³ 24,3 m³ 24,3 m³ 10,6 C 9,2 C
17/07/06 20:00:00 20,7 m³ 20,7 m³ 32,5 m³ 11,5 C 11 C
17/07/06 08:00:00 23,7 m³ 20,7 m³ 32,6 m³ 11,4 C 12,7 C
16/07/06 20:00:00 23,7 m³ 20 m³ 33,2 m³ 12,9 C 22 C
16/07/06 08:00:00 24,3 m³ 20 m³ 34 m³ 11 C 12 C
15/07/06 20:00:00 27,1 m³ 20,7 m³ 39,2 m³ 12,2 C 19,5 C
15/07/06 08:00:00 27,8 m³ 20,7 m³ 40,1 m³ 10,3 C 11 C
14/07/06 20:00:00 27,8 m³ 20,7 m³ 41,3 m³ 11,2 C 10,6 C
14/07/06 08:00:00 28,5 m³ 20 m³ 42 m³ 10,7 C 9,6 C
13/07/06 20:00:00 31,4 m³ 20,7 m³ 46,6 m³ 12,2 C 9,9 C
13/07/06 08:00:00 28,5 m³ 20,7 m³ 44 m³ 11,3 C 9,5 C
12/07/06 20:00:00 32,2 m³ 20,7 m³ 47,4 m³ 12,2 C 16,7 C
12/07/06 08:00:00 33 m³ 20,7 m³ 46,5 m³ 11,7 C 10,9 C
11/07/06 20:00:00 27,8 m³ 20,7 m³ 38,9 m³ 12,6 C 12,7 C
11/07/06 08:00:00 17 m³ 20,7 m³ 20,7 m³ 12,7 C 10,5 C
10/07/06 20:00:00 17,5 m³ 20 m³ 24,2 m³ 13,6 C 14,9 C
10/07/06 08:00:00 19,9 m³ 20 m³ 31,2 m³ 13,2 C 14,3 C
09/07/06 20:00:00 22,4 m³ 20,7 m³ 35,7 m³ 13,4 C 18,1 C
09/07/06 08:00:00 24,3 m³ 20 m³ 40 m³ 12,6 C 11,1 C
08/07/06 20:00:00 32,2 m³ 20 m³ 46,2 m³ 12,7 C 18,2 C
08/07/06 08:00:00 29,9 m³ 20,7 m³ 42,8 m³ 12,2 C 13,1 C
07/07/06 20:00:00 31,4 m³ 22,8 m³ 50 m³ 13,4 C 18,5 C
07/07/06 08:00:00 25,7 m³ 20 m³ 34,4 m³ 11,3 C 16,9 C
06/07/06 20:00:00 29,2 m³ 20 m³ 38,5 m³ 12,8 C 27,1 C
06/07/06 08:00:00 26,4 m³ 20,7 m³ 34,4 m³ 11 C 16,1 C
05/07/06 20:00:00 29,9 m³ 20,7 m³ 39,5 m³ 11,9 C 23,6 C
05/07/06 08:00:00 23 m³ 20,7 m³ 30,7 m³ 11,1 C 9,4 C
04/07/06 20:00:00 23 m³ 20 m³ 29,7 m³ 12,6 C 18,7 C
04/07/06 08:00:00 23,7 m³ 20,7 m³ 32,2 m³ 12,4 C 10,7 C
03/07/06 20:00:00 24,3 m³ 20,7 m³ 32,7 m³ 13 C 17,3 C
03/07/06 08:00:00 23 m³ 20,4 m³ 30,6 m³ 12,5 C 14,4 C
02/07/06 20:00:00 23,7 m³ 20,4 m³ 31,8 m³ 13,3 C 20,7 C
02/07/06 08:00:00 24,3 m³ 20,4 m³ 30,9 m³ 11,6 C 12,9 C
01/07/06 20:00:00 24,3 m³ 20,4 m³ 32,7 m³ 12,4 C 21,6 C
01/07/06 08:00:00 23 m³ 20,4 m³ 31,3 m³ 11,8 C 13,9 C
30/06/06 20:00:00 25,7 m³ 20,4 m³ 35,4 m³ 13,1 C 24,3 C
30/06/06 08:00:00 29,2 m³ 20,4 m³ 36,5 m³ 11,4 C 11,5 C
29/06/06 20:00:00 34,5 m³ 21,1 m³ 44,6 m³ 13,2 C 19,9 C
29/06/06 08:00:00 22,4 m³ 21,1 m³ 28,3 m³ 10,5 C 6,4 C
28/06/06 20:00:00 23 m³ 21,1 m³ 29,6 m³ 11 C 11,7 C
28/06/06 08:00:00 23,7 m³ 21,8 m³ 31,4 m³ 10,8 C 8,5 C
27/06/06 20:00:00 23,7 m³ 21,8 m³ 31,4 m³ 11,3 C 12,4 C
27/06/06 08:00:00 25,7 m³ 21,8 m³ 34,5 m³ 10,8 C 10,3 C
26/06/06 20:00:00 31,4 m³ 21,8 m³ 40,9 m³ 11,4 C 12,2 C
26/06/06 08:00:00 48,4 m³ 22,5 m³ 62 m³ 11 C 9,7 C
25/06/06 20:00:00 25,7 m³ 21,8 m³ 35 m³ 11,6 C 12,6 C
25/06/06 08:00:00 20,5 m³ 21,1 m³ 27,2 m³ 11,6 C 11,2 C
24/06/06 20:00:00 21,7 m³ 21,8 m³ 28,6 m³ 12,6 C 12,1 C
24/06/06 08:00:00 19,3 m³ 21,8 m³ 25,1 m³ 11,4 C 10,3 C
23/06/06 20:00:00 21,1 m³ 21,8 m³ 29 m³ 12,5 C 10,6 C
23/06/06 08:00:00 20,5 m³ 21,8 m³ 28,4 m³ 12 C 11 C
22/06/06 20:00:00 24,3 m³ 21,1 m³ 33,1 m³ 12,3 C 16,2 C
22/06/06 08:00:00 24 m³ 21,8 m³ 35,3 m³ 11,6 C 11,6 C
21/06/06 20:00:00 24,3 m³ 21,8 m³ 36,2 m³ 12,3 C 19 C
21/06/06 08:00:00 24,3 m³ 21,8 m³ 35,7 m³ 11,9 C 13,6 C
20/06/06 20:00:00 28,5 m³ 21,8 m³ 39 m³ 13,2 C 17,1 C
20/06/06 08:00:00 25 m³ 21,8 m³ 35,3 m³ 12,3 C 14,3 C
19/06/06 20:00:00 30,7 m³ 23,2 m³ 44,2 m³ 13 C 18,2 C
19/06/06 08:00:00 26,4 m³ 21,8 m³ 36,4 m³ 11,9 C 14 C
18/06/06 20:00:00 26,4 m³ 21,8 m³ 37,3 m³ 12,5 C 15,7 C
18/06/06 08:00:00 24,3 m³ 21,8 m³ 33,8 m³ 11,2 C 12,4 C
17/06/06 20:00:00 25 m³ 21,1 m³ 23,7 m³ 12,5 C 15 C
17/06/06 08:00:00 24,3 m³ 22,5 m³ 45,1 m³ 11,6 C 12,5 C
16/06/06 20:00:00 23,7 m³ 21,1 m³ 31,6 m³ 12 C 13,9 C
16/06/06 08:00:00 27,8 m³ 21,1 m³ 38,3 m³ 10,8 C 12,2 C
15/06/06 20:00:00 27,8 m³ 21,1 m³ 39,4 m³ 10,7 C 15,1 C
15/06/06 08:00:00 29,2 m³ 21,8 m³ 41,8 m³ 10,1 C 8,6 C
14/06/06 20:00:00 35,3 m³ 20,4 m³ 48,6 m³ 11,6 C 10,2 C
14/06/06 08:00:00 52,2 m³ 23,2 m³ 66,2 m³ 11,6 C 6,5 C
13/06/06 20:00:00 40,3 m³ 20,4 m³ 56,3 m³ 13,3 C 17,1 C
13/06/06 08:00:00 45,6 m³ 21,1 m³ 58,7 m³ 12,8 C 19,9 C
12/06/06 20:00:00 45,6 m³ 20,4 m³ 59,5 m³ 14,6 C 29,3 C
12/06/06 08:00:00 42,9 m³ 22,5 m³ 53,8 m³ 11,8 C 12,6 C
11/06/06 20:00:00 50,2 m³ 21,1 m³ 54,5 m³ 13,8 C 27,2 C
11/06/06 08:00:00 44,7 m³ 22,5 m³ 55,9 m³ 11,4 C 11,1 C
10/06/06 20:00:00 36,1 m³ 21,1 m³ 50,2 m³ 11,8 C 22,2 C
10/06/06 08:00:00 42 m³ 22,5 m³ 56 m³ 9,8 C 9 C
09/06/06 20:00:00 49,3 m³ 22,5 m³ 64,5 m³ 10,6 C 14,6 C
09/06/06 08:00:00 36,1 m³ 22,5 m³ 50,3 m³ 8,5 C 9,2 C
08/06/06 20:00:00 46,5 m³ 20,4 m³ 60,7 m³ 9,6 C 13,2 C
08/06/06 08:00:00 42,9 m³ 21,1 m³ 56,8 m³ 8,6 C 8,7 C
07/06/06 20:00:00 37,8 m³ 21,1 m³ 52,5 m³ 8,7 C 11,7 C
07/06/06 08:00:00 35,3 m³ 22,5 m³ 51,1 m³ 8,5 C 9,5 C
06/06/06 20:00:00 33,7 m³ 22,5 m³ 48 m³ 9,3 C 13,4 C
06/06/06 08:00:00 36,9 m³ 21,8 m³ 52,3 m³ 7,2 C 4,2 C
05/06/06 20:00:00 40,3 m³ 22,5 m³ 56,5 m³ 7,9 C 9 C
05/06/06 08:00:00 37,8 m³ 21,1 m³ 53,2 m³ 7,1 C 6 C
04/06/06 20:00:00 42,9 m³ 21,8 m³ 60,4 m³ 7,6 C 6,9 C
04/06/06 08:00:00 44,7 m³ 21,8 m³ 62,2 m³ 7,2 C 5,8 C
03/06/06 20:00:00 50,2 m³ 22,5 m³ 67,3 m³ 8,5 C 6,3 C
03/06/06 08:00:00 50,2 m³ 22,5 m³ 65,3 m³ 8 C 6 C
02/06/06 20:00:00 41,2 m³ 22,5 m³ 57 m³ 8,4 C 12,1 C
02/06/06 08:00:00 42 m³ 21,8 m³ 56,8 m³ 7,4 C 8,3 C
01/06/06 20:00:00 52,2 m³ 21,8 m³ 68,7 m³ 8,4 C 11,7 C
01/06/06 08:00:00 57,1 m³ 21,8 m³ 73 m³ 6,3 C 1,1 C
31/05/06 20:00:00 60,2 m³ 21,8 m³ 75,4 m³ 7,6 C 5,3 C
31/05/06 08:00:00 59,2 m³ 23,2 m³ 75,3 m³ 7 C 4,7 C
30/05/06 20:00:00 63,4 m³ 23,2 m³ 77,3 m³ 8,2 C 7,1 C
30/05/06 08:00:00 59,2 m³ 21,1 m³ 76,2 m³ 7,5 C 5,7 C
29/05/06 20:00:00 61,3 m³ 21,8 m³ 77,1 m³ 8,8 C 7,2 C
29/05/06 08:00:00 58,2 m³ 22,5 m³ 77,7 m³ 7,1 C 7,1 C
28/05/06 20:00:00 63,4 m³ 20,4 m³ 79,9 m³ 8,5 C 14,9 C
28/05/06 08:00:00 68,9 m³ 23,2 m³ 86 m³ 6,3 C 2,6 C
27/05/06 20:00:00 71,1 m³ 28,6 m³ 93,4 m³ 8,4 C 12,9 C
27/05/06 08:00:00 86,6 m³ 44,1 m³ 110,3 m³ 5,8 C 3,7 C
26/05/06 20:00:00 84,1 m³ 46,1 m³ 113,4 m³ 7 C 7,7 C
26/05/06 08:00:00 78,1 m³ 43,1 m³ 112,3 m³ 5,4 C 5,8 C
25/05/06 20:00:00 89,1 m³ 53,6 m³ 122,6 m³ 6,4 C 7,5 C
25/05/06 08:00:00 96,8 m³ 60,6 m³ 131,5 m³ 4,8 C 1,8 C
24/05/06 20:00:00 104,9 m³ 69,2 m³ 140,5 m³ 5,6 C 7,4 C
24/05/06 08:00:00 123,5 m³ 88,2 m³ 154,3 m³ 5,1 C 0,5 C
23/05/06 20:00:00 86,6 m³ 39,2 m³ 101,3 m³ 6,5 C 5,7 C
23/05/06 08:00:00 90,3 m³ 43,1 m³ 105,2 m³ 6,3 C 9,1 C
22/05/06 20:00:00 99,5 m³ 54,8 m³ 118,1 m³ 6,8 C 12,1 C
22/05/06 08:00:00 135,6 m³ 88,2 m³ 150,5 m³ 6 C 3,5 C
21/05/06 20:00:00 89,1 m³ 37,3 m³ 108,6 m³ 7,6 C 6,3 C
21/05/06 08:00:00 99,5 m³ 49,3 m³ 109,9 m³ 6,6 C 8,4 C
20/05/06 20:00:00 89,1 m³ 37,3 m³ 97,6 m³ 7,9 C 12,8 C
20/05/06 08:00:00 92,9 m³ 40,1 m³ 90,5 m³ 6,6 C 11,5 C
19/05/06 20:00:00 57,1 m³ 24 m³ 72,4 m³ 8,4 C 15,9 C
19/05/06 08:00:00 46,5 m³ 21,1 m³ 59,3 m³ 5,9 C 7 C
18/05/06 20:00:00 39,4 m³ 21,8 m³ 51,2 m³ 6,5 C 9,4 C
18/05/06 08:00:00 39,4 m³ 21,8 m³ 52 m³ 5,3 C 0,2 C
17/05/06 20:00:00 36,9 m³ 22,3 m³ 50 m³ 6,5 C 12,7 C
17/05/06 08:00:00 37,8 m³ 21,8 m³ 52,5 m³ 5 C 0 C
16/05/06 20:00:00 39,4 m³ 23,2 m³ 54,9 m³ 6,1 C 9,2 C
16/05/06 08:00:00 44,7 m³ 21,8 m³ 60,7 m³ 4,6 C 0 C
15/05/06 20:00:00 53,1 m³ 22,5 m³ 70,3 m³ 5,8 C 5,2 C
15/05/06 08:00:00 57,1 m³ 22,5 m³ 73,9 m³ 4,4 C 3 C
14/05/06 20:00:00 61,3 m³ 24 m³ 83,9 m³ 5,5 C 4,45 C
14/05/06 08:00:00 74,5 m³ 25,5 m³ 86 m³ 4,3 C 2,4 C
13/05/06 20:00:00 78,1 m³ 28,6 m³ 88,9 m³ 5,5 C 4 C
13/05/06 08:00:00 87,8 m³ 41,1 m³ 101,7 m³ 4,6 C 4,5 C
12/05/06 20:00:00 99,5 m³ 53,6 m³ 115,2 m³ 6 C 8,6 C
12/05/06 08:00:00 111,9 m³ 81,2 m³ 144 m³ 4,8 C 2,7 C
11/05/06 20:00:00 110,4 m³ 81,2 m³ 144,9 m³ 5,5 C 4,7 C
11/05/06 08:00:00 160 m³ 124,7 m³ 188,9 m³ 5,3 C 6 C
10/05/06 20:00:00 148,4 m³ 148,7 m³ 209,2 m³ 6,5 C 17,1 C
10/05/06 08:00:00 179,1 m³ 147 m³ 214 m³ 5 C 5,7 C
09/05/06 20:00:00 163,4 m³ 133,5 m³ 202,2 m³ 6,2 C 18,8 C
09/05/06 08:00:00 203 m³ 173 m³ 236,4 m³ 4,3 C 8,5 C
08/05/06 20:00:00 193,6 m³ 167,7 m³ 231,9 m³ 5,6 C 21 C
08/05/06 08:00:00 261,7 m³ 245,6 m³ 308,9 m³ 3,7 C 6 C
07/05/06 20:00:00 244,8 m³ 231,5 m³ 288,8 m³ 5,1 C 20,7 C
07/05/06 08:00:00 308,9 m³ 298,5 m³ 350,1 m³ 3,4 C 9,2 C
06/05/06 20:00:00 297,3 m³ 260 m³ 326,1 m³ 4,7 C 19,5 C
06/05/06 08:00:00 347,4 m³ 325,3 m³ 391,7 m³ 2,8 C 9,2 C
05/05/06 20:00:00 318,3 m³ 287,6 m³ 358,6 m³ 4,3 C 18,7 C
05/05/06 08:00:00 236,5 m³ 217,7 m³ 288 m³ 2,7 C 13,5 C
04/05/06 20:00:00 220,4 m³ 196,7 m³ 271,2 m³ 4,4 C 18,8 C
04/05/06 08:00:00 145,1 m³ 121,3 m³ 196 m³ 2,7 C 12,7 C
03/05/06 20:00:00 106,3 m³ 79,8 m³ 153,7 m³ 4,1 C 12 C
03/05/06 08:00:00 99,5 m³ 69,2 m³ 144,3 m³ 2,3 C 8,2 C
02/05/06 20:00:00 103,5 m³ 86,8 m³ 162,2 m³ 3,5 C 10 C
02/05/06 08:00:00 96,8 m³ 67,9 m³ 143,7 m³ 2,3 C 7,6 C
01/05/06 20:00:00 89,1 m³ 58,2 m³ 134,2 m³ 3,6 C 8,2 C
01/05/06 08:00:00 86,6 m³ 57 m³ 132,8 m³ 2,6 C 8 C

www.orklaguide.com
   
RK