Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2005:

  siste 50
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2007
Børs 2006
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
Børs 2000
 






Vannføring og temperaturer

Dato Tid Oppstrøms Bjørset
(Syrstad)
Nedstrøms Bjørset
(Storstein)
Nedstrøms Svorkmo Kraftverk Vanntemperatur Bjørset Lufttemperatur Bjørset
02/09/05 08:00:00 29 m³ 12 m³ 35 m³ 11,1 C 15 C
01/09/05 20:00:00 30 m³ 13 m³ 39 m³ 11 C 18 C
01/09/05 08:00:00 31 m³ 14 m³ 39 m³ 9,9 C 14 C
31/08/05 20:00:00 34 m³ 22 m³ 42 m³ 10,6 C 13 C
31/08/05 08:00:00 35 m³ 23 m³ 43 m³ 9,3 C 6 C
30/08/05 20:00:00 37 m³ 23 m³ 46 m³ 10,2 C 11 C
30/08/05 08:00:00 35 m³ 23 m³ 44 m³ 9,6 C 8 C
29/08/05 20:00:00 37 m³ 24 m³ 47 m³ 11 C 15 C
29/08/05 08:00:00 34 m³ 22 m³ 42 m³ 9,9 C 12 C
28/08/05 20:00:00 40 m³ 22 m³ 48 m³ 10,2 C 10 C
28/08/05 08:00:00 47 m³ 22 m³ 53 m³ 9,4 C 7 C
27/08/05 20:00:00 48 m³ 22 m³ 56 m³ 10,4 C 8 C
27/08/05 08:00:00 50 m³ 22 m³ 59 m³ 10,3 C 8 C
26/08/05 20:00:00 54 m³ 22 m³ 62 m³ 11,5 C 11 C
26/08/05 08:00:00 59 m³ 23 m³ 65 m³ 10,5 C 9 C
25/08/05 20:00:00 52 m³ 23 m³ 56 m³ 10,8 C 11 C
25/08/05 08:00:00 52 m³ 22 m³ 61 m³ 10,5 C 15 C
24/08/05 20:00:00 67 m³ 21 m³ 73 m³ 11,6 C 17 C
24/08/05 08:00:00 80 m³ 27 m³ 70 m³ 9,9 C 9 C
23/08/05 20:00:00 47 m³ 23 m³ 56 m³ 10,5 C 11 C
23/08/05 08:00:00 43 m³ 22 m³ 50 m³ 10,2 C 11 C
22/08/05 20:00:00 43 m³ 22 m³ 50 m³ 10,9 C 14 C
22/08/05 08:00:00 47 m³ 22 m³ 56 m³ 10 C 16 C
21/08/05 20:00:00 54 m³ 21 m³ 63 m³ 11,1 C 15 C
21/08/05 08:00:00 60 m³ 21 m³ 67 m³ 9,8 C 10 C
20/08/05 20:00:00 64 m³ 23 m³ 72 m³ 10,1 C 12 C
20/08/05 08:00:00 62 m³ 21 m³ 69 m³ 10 C 12 C
19/08/05 20:00:00 64 m³ 22 m³ 72 m³ 11 C 17 C
19/08/05 08:00:00 66 m³ 22 m³ 72 m³ 9,7 C 13 C
18/08/05 20:00:00 68 m³ 22 m³ 75 m³ 10,2 C 15 C
18/08/05 08:00:00 69 m³ 22 m³ 76 m³ 9,7 C 13 C
17/08/05 20:00:00 68 m³ 22 m³ 76 m³ 9,9 C 13 C
17/08/05 08:00:00 70 m³ 22 m³ 77 m³ 9,6 C 10 C
16/08/05 20:00:00 72 m³ 22 m³ 79 m³ 10,3 C 10 C
16/08/05 08:00:00 69 m³ 22 m³ 77 m³ 9,9 C 10 C
15/08/05 20:00:00 62 m³ 21 m³ 78 m³ 10,6 C 13 C
15/08/05 08:00:00 73 m³ 26 m³ 84 m³ 10 C 11 C
14/08/05 20:00:00 78 m³ 26 m³ 86 m³ 11,2 C 13 C
14/08/05 08:00:00 85 m³ 35 m³ 96 m³ 10 C 10 C
13/08/05 20:00:00 97 m³ 49 m³ 111 m³ 11 C 12 C
13/08/05 08:00:00 121 m³ 74 m³ 137 m³ 10,4 C 10 C
12/08/05 20:00:00 153 m³ 116 m³ 181 m³ 11,3 C 11 C
12/08/05 16:00:00 169 m³ 135 m³ 201 m³ 11,3 C 12 C
12/08/05 14:00:00 177 m³ 140 m³ 207 m³ 11,3 C 12 C
12/08/05 12:00:00 186 m³ 154 m³ 221 m³ 11,3 C 12 C
12/08/05 10:00:00 192 m³ 161 m³ 228 m³ 11,3 C 12 C
12/08/05 08:00:00 201 m³ 171 m³ 235 m³ 11,4 C 11 C
12/08/05 06:00:00 215 m³ 186 m³ 251 m³ 11,4 C 11 C
12/08/05 04:00:00 230 m³ 199 m³ 264 m³ 11,5 C 12 C
12/08/05 02:00:00 247 m³ 216 m³ 282 m³ 11,6 C 12 C
12/08/05 00:00:00 262 m³ 232 m³ 298 m³ 11,6 C 13 C
11/08/05 22:00:00 275 m³ 244 m³ 310 m³ 11,6 C 13 C
11/08/05 20:00:00 284 m³ 252 m³ 319 m³ 11,7 C 13 C
11/08/05 18:00:00 293 m³ 264 m³ 330 m³ 11,7 C 13 C
11/08/05 16:00:00 311 m³ 283 m³ 349 m³ 11,6 C 13 C
11/08/05 14:00:00 330 m³ 302 m³ 369 m³ 11,5 C 13 C
11/08/05 12:00:00 330 m³ 299 m³ 366 m³ 11,4 C 13 C
11/08/05 10:00:00 281 m³ 256 m³ 323 m³ 11,2 C 12 C
11/08/05 08:00:00 232 m³ 193 m³ 258 m³ 10,9 C 12 C
10/08/05 20:00:00 112 m³ 62 m³ 125 m³ 10,5 C 15 C
10/08/05 08:00:00 106 m³ 63 m³ 128 m³ 10,6 C 14 C
09/08/05 20:00:00 121 m³ 81 m³ 150 m³ 11 C 16 C
09/08/05 08:00:00 140 m³ 111 m³ 182 m³ 11,1 C 9 C
08/08/05 20:00:00 241 m³ 230 m³ 307 m³ 11,9 C 16 C
08/08/05 18:00:00 290 m³ 279 m³ 357 m³ 11,7 C 20 C
08/08/05 16:00:00 309 m³ 294 m³ 371 m³ 11,6 C 19 C
08/08/05 14:00:00 333 m³ 305 m³ 382 m³ 11,4 C 17 C
08/08/05 12:00:00 330 m³ 303 m³ 377 m³ 11,3 C 14 C
08/08/05 10:00:00 325 m³ 296 m³ 368 m³ 11,3 C 12 C
08/08/05 08:00:00 311 m³ 277 m³ 348 m³ 11,2 C 12 C
07/08/05 20:00:00 152 m³ 128 m³ 196 m³ 10,9 C 12 C
07/08/05 08:00:00 190 m³ 145 m³ 205 m³ 11 C 13 C
06/08/05 20:00:00 33 m³ 21 m³ 41 m³ 10,9 C 11 C
06/08/05 08:00:00 36 m³ 20 m³ 43 m³ 10,6 C 10 C
05/08/05 20:00:00 30 m³ 23 m³ 37 m³ 11,3 C 11 C
05/08/05 08:00:00 31 m³ 23 m³ 37 m³ 10,4 C 9 C
04/08/05 20:00:00 33 m³ 22 m³ 38 m³ 11,3 C 12 C
04/08/05 08:00:00 28 m³ 22 m³ 32 m³ 10,7 C 11 C
03/08/05 20:00:00 26 m³ 22 m³ 32 m³ 11,1 C 15 C
03/08/05 08:00:00 29 m³ 23 m³ 36 m³ 10,1 C 8 C
02/08/05 20:00:00 34 m³ 22 m³ 40 m³ 10,9 C 14 C
02/08/05 08:00:00 38 m³ 23 m³ 43 m³ 9,1 C 8 C
01/08/05 20:00:00 39 m³ 22 m³ 44 m³ 10,3 C 12 C
01/08/05 08:00:00 38 m³ 22 m³ 42 m³ 9,7 C 11 C
31/07/05 20:00:00 37 m³ 23 m³ 44 m³ 10,6 C 14 C
31/07/05 08:00:00 35 m³ 21 m³ 41 m³ 9,9 C 11 C
30/07/05 20:00:00 39 m³ 20 m³ 45 m³ 10,7 C 13 C
30/07/05 08:00:00 46 m³ 20 m³ 55 m³ 9,2 C 8 C
29/07/05 20:00:00 56 m³ 21 m³ 63 m³ 10,6 C 15 C
29/07/05 08:00:00 51 m³ 20 m³ 59 m³ 9,6 C 11 C
28/07/05 20:00:00 61 m³ 21 m³ 67 m³ 10,2 C 13 C
28/07/05 08:00:00 53 m³ 24 m³ 65 m³ 9,9 C 11 C
27/07/05 20:00:00 62 m³ 22 m³ 71 m³ 10,7 C 12 C
27/07/05 08:00:00 61 m³ 22 m³ 67 m³ 9,9 C 13 C
26/07/05 20:00:00 58 m³ 22 m³ 64 m³ 10,5 C 14 C
26/07/05 08:00:00 50 m³ 20 m³ 56 m³ 9,7 C 14 C
25/07/05 20:00:00 56 m³ 21 m³ 62 m³ 10,9 C 15 C
25/07/05 08:00:00 56 m³ 21 m³ 60 m³ 9,5 C 12 C
24/07/05 20:00:00 57 m³ 21 m³ 62 m³ 9,9 C 12 C
24/07/05 08:00:00 57 m³ 20 m³ 62 m³ 9,6 C 10 C
23/07/05 20:00:00 61 m³ 20 m³ 65 m³ 10,6 C 11 C
23/07/05 08:00:00 61 m³ 22 m³ 65 m³ 10,3 C 10 C
22/07/05 20:00:00 68 m³ 22 m³ 71 m³ 11,1 C 12 C
22/07/05 08:00:00 72 m³ 21 m³ 73 m³ 11,1 C 13 C
21/07/05 20:00:00 69 m³ 23 m³ 69 m³ 11,2 C 14 C
21/07/05 08:00:00 42 m³ 21 m³ 46 m³ 10,9 C 14 C
20/07/05 20:00:00 40 m³ 20 m³ 45 m³ 11,2 C 15 C
20/07/05 08:00:00 37 m³ 21 m³ 43 m³ 10,7 C 14 C
19/07/05 20:00:00 39 m³ 22 m³ 45 m³ 11,8 C 24 C
19/07/05 08:00:00 37 m³ 21 m³ 44 m³ 11 C 17 C
18/07/05 20:00:00 39 m³ 24 m³ 46 m³ 12,5 C 23 C
18/07/05 08:00:00 36 m³ 20 m³ 41 m³ 10,3 C 11 C
17/07/05 20:00:00 39 m³ 22 m³ 46 m³ 11,6 C 21 C
17/07/05 08:00:00 39 m³ 21 m³ 45 m³ 10 C 12 C
16/07/05 20:00:00 39 m³ 21 m³ 46 m³ 10,8 C 16 C
16/07/05 08:00:00 41 m³ 21 m³ 46 m³ 10,1 C 12 C
15/07/05 20:00:00 44 m³ 20 m³ 48 m³ 10,5 C 15 C
15/07/05 08:00:00 44 m³ 20 m³ 48 m³ 10,1 C 12 C
14/07/05 20:00:00 45 m³ 20 m³ 50 m³ 10,9 C 13 C
14/07/05 08:00:00 49 m³ 20 m³ 59 m³ 10,6 C 14 C
13/07/05 20:00:00 56 m³ 21 m³ 62 m³ 11,4 C 14 C
13/07/05 20:00:00 56 m³ 23 m³ 64 m³ 11,2 C 11 C
12/07/05 20:00:00 59 m³ 23 m³ 66 m³ 12,3 C 16 C
12/07/05 08:00:00 57 m³ 21 m³ 63 m³ 10,6 C 16 C
11/07/05 20:00:00 67 m³ 22 m³ 71 m³ 12,1 C 22 C
11/07/05 08:00:00 70 m³ 21 m³ 72 m³ 10,4 C 12 C
10/07/05 20:00:00 71 m³ 21 m³ 75 m³ 11,5 C 16 C
10/07/05 08:00:00 78 m³ 22 m³ 79 m³ 11 C 16 C
09/07/05 20:00:00 80 m³ 26 m³ 84 m³ 13 C 21 C
09/07/05 08:00:00 97 m³ 41 m³ 99 m³ 11 C 16 C
08/07/05 20:00:00 78 m³ 23 m³ 81 m³ 13 C 20 C
08/07/05 08:00:00 87 m³ 30 m³ 88 m³ 10,8 C 14 C
07/07/05 20:00:00 78 m³ 22 m³ 79 m³ 12,7 C 22 C
07/07/05 08:00:00 89 m³ 32 m³ 89 m³ 10,4 C 15 C
06/07/05 20:00:00 92 m³ 37 m³ 95 m³ 12,5 C 25 C
06/07/05 08:00:00 116 m³ 62 m³ 119 m³ 10,8 C 16 C
05/07/05 20:00:00 110 m³ 58 m³ 115 m³ 12,9 C 25 C
05/07/05 08:00:00 116 m³ 61 m³ 118 m³ 10,5 C 19 C
04/07/05 20:00:00 105 m³ 50 m³ 107 m³ 12 C 23 C
04/07/05 08:00:00 112 m³ 56 m³ 113 m³ 10,7 C 19 C
03/07/05 20:00:00 97 m³ 43 m³ 100 m³ 11,9 C 22 C
03/07/05 08:00:00 106 m³ 50 m³ 107 m³ 9,6 C 16 C
02/07/05 20:00:00 85 m³ 30 m³ 88 m³ 11,5 C 19 C
02/07/05 08:00:00 85 m³ 32 m³ 90 m³ 9,9 C 17 C
01/07/05 20:00:00 76 m³ 23 m³ 81 m³ 11,2 C 19 C
01/07/05 08:00:00 78 m³ 24 m³ 83 m³ 9,1 C 18 C
30/06/05 20:00:00 75 m³ 23 m³ 83 m³ 11 C 25 C
30/06/05 08:00:00 79 m³ 26 m³ 86 m³ 8 C 8 C
29/06/05 20:00:00 79 m³ 29 m³ 90 m³ 9,9 C 17 C
29/08/05 08:00:00 87 m³ 37 m³ 98 m³ 7,5 C 9 C
28/06/05 20:00:00 89 m³ 40 m³ 100 m³ 8,4 C 8 C
28/06/05 08:00:00 92 m³ 42 m³ 101 m³ 7,8 C 9 C
27/06/05 20:00:00 83 m³ 31 m³ 90 m³ 9 C 10 C
27/06/05 08:00:00 78 m³ 25 m³ 84 m³ 8 C 10 C
26/06/05 20:00:00 79 m³ 29 m³ 89 m³ 8,9 C 13 C
26/06/05 08:00:00 85 m³ 36 m³ 96 m³ 7,7 C 10 C
25/06/05 20:00:00 97 m³ 43 m³ 103 m³ 8,5 C 9 C
25/06/05 08:00:00 122 m³ 73 m³ 133 m³ 8,5 C 8 C
24/06/05 20:00:00 126 m³ 80 m³ 140 m³ 9,4 C 12 C
24/06/05 08:00:00 144 m³ 97 m³ 158 m³ 9,1 C 9 C
23/06/05 20:00:00 136 m³ 91 m³ 152 m³ 9,5 C 16 C
23/06/05 08:00:00 158 m³ 115 m³ 176 m³ 8,7 C 12 C
22/06/05 20:00:00 201 m³ 161 m³ 222 m³ 8,8 C 12 C
22/06/05 08:00:00 134 m³ 73 m³ 134 m³ 8,8 C 10 C
21/06/05 20:00:00 106 m³ 47 m³ 107 m³ 9,2 C 11 C
21/06/05 08:00:00 101 m³ 56 m³ 116 m³ 9,4 C 13 C
20/06/05 20:00:00 90 m³ 38 m³ 98 m³ 11 C 15 C
20/06/05 08:00:00 79 m³ 29 m³ 89 m³ 9,3 C 16 C
19/06/05 20:00:00 72 m³ 22 m³ 82 m³ 10,4 C 20 C
19/06/05 08:00:00 80 m³ 30 m³ 92 m³ 7,3 C 9 C
18/06/05 20:00:00 94 m³ 30 m³ 91 m³ 7,9 C 19 C
18/06/05 08:00:00 150 m³ 108 m³ 170 m³ 7,5 C 9 C
17/06/05 20:00:00 126 m³ 83 m³ 145 m³ 8,2 C 12 C
17/06/05 08:00:00 147 m³ 102 m³ 164 m³ 8,7 C 14 C
16/06/05 20:00:00 109 m³ 61 m³ 123 m³ 9,1 C 19 C
16/06/05 08:00:00 125 m³ 78 m³ 140 m³ 8 C 17 C
15/06/05 20:00:00 119 m³ 72 m³ 133 m³ 8,8 C 19 C
15/06/05 08:00:00 120 m³ 72 m³ 132 m³ 7,6 C 15 C
14/06/05 20:00:00 101 m³ 54 m³ 114 m³ 8,2 C 14 C
14/06/05 08:00:00 119 m³ 69 m³ 129 m³ 6,9 C 13 C
13/06/05 20:00:00 105 m³ 57 m³ 117 m³ 8,1 C 15 C
13/06/05 08:00:00 113 m³ 63 m³ 122 m³ 6,4 C 11 C
12/06/05 20:00:00 72 m³ 23 m³ 80 m³ 7,4 C 15 C
12/06/05 08:00:00 63 m³ 22 m³ 74 m³ 6,8 C 9 C
11/06/05 20:00:00 71 m³ 20 m³ 79 m³ 7,4 C 13 C
11/06/05 08:00:00 83 m³ 33 m³ 93 m³ 6 C 6 C
10/06/05 20:00:00 96 m³ 47 m³ 107 m³ 6,6 C 6 C
10/06/05 08:00:00 125 m³ 77 m³ 136 m³ 6,8 C 8 C
09/06/05 20:00:00 87 m³ 35 m³ 93 m³ 8,6 C 12 C
09/06/05 08:00:00 60 m³ 21 m³ 70 m³ 6,6 C 15 C
08/06/05 20:00:00 55 m³ 21 m³ 68 m³ 6,8 C 13 C
08/06/05 08:00:00 56 m³ 20 m³ 68 m³ 6 C 7 C
07/06/05 20:00:00 69 m³ 20 m³ 78 m³ 7,2 C 8 C
07/06/05 08:00:00 72 m³ 20 m³ 79 m³ 5,5 C 5 C
06/06/05 20:00:00 84 m³ 33 m³ 93 m³ 6,7 C 6 C
06/06/05 08:00:00 101 m³ 53 m³ 113 m³ 5,6 C 4 C
05/06/05 20:00:00 119 m³ 70 m³ 130 m³ 6,7 C 6 C
05/06/05 08:00:00 131 m³ 80 m³ 139 m³ 6,9 C 6 C
04/06/05 20:00:00 93 m³ 39 m³ 98 m³ 8 C 10 C
04/06/05 08:00:00 84 m³ 34 m³ 94 m³ 6,6 C 12 C
03/06/05 20:00:00 76 m³ 25 m³ 84 m³ 8,7 C 14 C
03/06/05 08:00:00 72 m³ 20 m³ 79 m³ 5,9 C 7 C
02/06/05 20:00:00 69 m³ 21 m³ 79 m³ 8,1 C 10 C
02/06/05 08:00:00 70 m³ 21 m³ 81 m³ 5,4 C 5 C
01/06/05 20:00:00 79 m³ 28 m³ 89 m³ 6,7 C 7 C
01/06/05 08:00:00 85 m³ 35 m³ 96 m³ 5,2 C 6 C
31/05/05 20:00:00 88 m³ 39 m³ 100 m³ 5,9 C 7 C
31/05/05 08:00:00 97 m³ 48 m³ 110 m³ 4,9 C 5 C
30/05/05 20:00:00 112 m³ 64 m³ 126 m³ 5,6 C 6 C
30/05/05 08:00:00 128 m³ 83 m³ 144 m³ 5,1 C 6 C
29/05/05 20:00:00 109 m³ 63 m³ 124 m³ 5,8 C 8 C
29/05/05 08:00:00 105 m³ 58 m³ 120 m³ 5 C 7 C
28/05/05 20:00:00 112 m³ 69 m³ 132 m³ 5,7 C 9 C
28/05/05 08:00:00 147 m³ 110 m³ 175 m³ 4,1 C 6 C
27/05/05 20:00:00 197 m³ 166 m³ 232 m³ 4,9 C 4 C
27/05/05 08:00:00 245 m³ 210 m³ 275 m³ 4,8 C 6 C
26/05/05 20:00:00 174 m³ 135 m³ 199 m³ 6,2 C 14 C
26/05/05 08:00:00 176 m³ 142 m³ 207 m³ 4,9 C 7 C
25/05/05 20:00:00 181 m³ 149 m³ 215 m³ 6,3 C 12 C
25/05/05 08:00:00 215 m³ 186 m³ 253 m³ 4,5 C 8 C
24/05/05 20:00:00 241 m³ 210 m³ 278 m³ 5,7 C 14 C
24/05/05 08:00:00 255 m³ 230 m³ 300 m³ 4,2 C 8 C
23/05/05 20:00:00 249 m³ 220 m³ 291 m³ 5,3 C 14 C
23/05/05 08:00:00 230 m³ 202 m³ 274 m³ 4,2 C 14 C
22/05/05 20:00:00 201 m³ 173 m³ 243 m³ 5,4 C 15 C
22/05/05 08:00:00 172 m³ 147 m³ 217 m³ 4 C 11 C
21/05/05 20:00:00 169 m³ 132 m³ 197 m³ 5,4 C 14 C
21/05/05 08:00:00 102 m³ 55 m³ 117 m³ 4,7 C 12 C
20/05/05 20:00:00 79 m³ 28 m³ 89 m³ 5,8 C 13 C
20/05/05 08:00:00 78 m³ 29 m³ 89 m³ 3,7 C 4 C
19/05/05 20:00:00 67 m³ 21 m³ 81 m³ 5,7 C 8 C
19/05/05 08:00:00 70 m³ 20 m³ 81 m³ 3,8 C 5 C
18/05/05 20:00:00 68 m³ 20 m³ 80 m³ 5,5 C 8 C
18/05/05 08:00:00 71 m³ 28 m³ 85 m³ 3,4 C 2 C
17/05/05 20:00:00 77 m³ 28 m³ 90 m³ 5 C 5 C
17/05/05 08:00:00 76 m³ 27 m³ 90 m³ 3,4 C 2 C
16/05/05 20:00:00 84 m³ 37 m³ 101 m³ 4,6 C 4 C
16/05/05 08:00:00 84 m³ 41 m³ 106 m³ 3,4 C 3 C
15/05/05 20:00:00 102 m³ 59 m³ 125 m³ 4,1 C 2 C
15/05/05 08:00:00 98 m³ 49 m³ 112 m³ 3,4 C 2 C
14/05/05 20:00:00 90 m³ 43 m³ 106 m³ 4,3 C 8 C
14/05/05 08:00:00 94 m³ 48 m³ 112 m³ 3,2 C 5 C
13/05/05 20:00:00 94 m³ 49 m³ 114 m³ 5,4 C 8 C
13/05/05 08:00:00 101 m³ 58 m³ 124 m³ 3,4 C 5 C
12/05/05 20:00:00 110 m³ 68 m³ 134 m³ 4,9 C 5 C
12/05/05 08:00:00 101 m³ 57 m³ 123 m³ 3,4 C 5 C
11/05/05 20:00:00 104 m³ 72 m³ 138 m³ 5 C 5 C
11/05/05 08:00:00 106 m³ 64 m³ 130 m³ 3,1 C 4 C
10/05/05 20:00:00 106 m³ 65 m³ 130 m³ 4,7 C 7 C
10/05/05 08:00:00 97 m³ 54 m³ 119 m³ 3,2 C 5 C
09/05/05 20:00:00 97 m³ 54 m³ 118 m³ 4,3 C 8 C
09/05/05 08:00:00 99 m³ 57 m³ 122 m³ 2,9 C 3 C
08/05/05 20:00:00 101 m³ 58 m³ 123 m³ 4,4 C 6 C
08/05/05 08:00:00 106 m³ 65 m³ 132 m³ 2,5 C 3 C
07/05/05 20:00:00 105 m³ 67 m³ 135 m³ 4,6 C 7 C
07/05/05 08:00:00 110 m³ 74 m³ 144 m³ 2,2 C 2 C
06/05/05 20:00:00 115 m³ 83 m³ 156 m³ 3,9 C 9 C
06/05/05 08:00:00 109 m³ 78 m³ 152 m³ 2,5 C 2 C
05/05/05 20:00:00 122 m³ 96 m³ 173 m³ 3,3 C 5 C
05/05/05 08:00:00 152 m³ 128 m³ 198 m³ 2,3 C 3 C
04/05/05 20:00:00 201 m³ 180 m³ 251 m³ 3,1 C 4 C
04/05/05 08:00:00 232 m³ 212 m³ 281 m³ 2,6 C 4 C
03/05/05 20:00:00 232 m³ 212 m³ 285 m³ 3,6 C 12 C
03/05/05 08:00:00 176 m³ 171 m³ 245 m³ 2,8 C 8 C
02/05/05 20:00:00 169 m³ 149 m³ 223 m³ 4 C 12 C
02/05/05 08:00:00 121 m³ 85 m³ 158 m³ 2,8 C 9 C
01/05/05 20:00:00 115 m³ 83 m³ 157 m³ 4,2 C 8 C
01/05/05 08:00:00 98 m³ 83 m³ 158 m³ 2,8 C 6 C
30/04/05 20:00:00 102 m³ 76 m³ 150 m³ 4,7 C 10 C
30/04/05 08:00:00 98 m³ 64 m³ 136 m³ 2,8 C 10 C
29/04/05 20:00:00 105 m³ 68 m³ 137 m³ 3,7 C 10 C
29/04/05 08:00:00 85 m³ 57 m³ 125 m³ 2,6 C 11 C
28/04/05 20:00:00 85 m³ 45 m³ 111 m³ 4,4 C 8 C
28/04/05 08:00:00 62 m³ 29 m³ 95 m³ 2,8 C 5 C
27/04/05 20:00:00 60 m³ 16 m³ 81 m³ 4,9 C 7 C
27/04/05 08:00:00 56 m³ 11 m³ 75 m³ 3,3 C 6 C
26/04/05 20:00:00 60 m³ 14 m³ 78 m³ 4,2 C 9 C
26/04/05 08:00:00 60 m³ 12 m³ 75 m³ 2,5 C 3 C
25/04/05 20:00:00 56 m³ 11 m³ 73 m³ 4,1 C 7 C
25/04/05 08:00:00 45 m³ 4 m³ 64 m³ 2,9 C 2 C
24/04/05 20:00:00 42 m³ 4 m³ 61 m³ 4,3 C 6 C
24/04/05 08:00:00 43 m³ 4 m³ 63 m³ 2,8 C 1 C
23/04/05 20:00:00 35 m³ 4 m³ 61 m³ 4,2 C 6 C
23/04/05 08:00:00 43 m³ 4 m³ 63 m³ 2,7 C 1 C
22/04/05 20:00:00 44 m³ 4 m³ 65 m³ 3,9 C 4 C
22/04/05 08:00:00 47 m³ 4 m³ 68 m³ 2,9 C 3 C
21/04/05 20:00:00 47 m³ 4 m³ 68 m³ 3,7 C 4 C
21/04/05 08:00:00 46 m³ 4 m³ 64 m³ 3 C 4 C
20/04/05 20:00:00 49 m³ 6 m³ 72 m³ 3,7 C 5 C
20/04/05 08:00:00 62 m³ 17 m³ 84 m³ 2 C -1 C
19/04/05 20:00:00 64 m³ 22 m³ 89 m³ 3,5 C 5 C
19/04/05 08:00:00 56 m³ 14 m³ 82 m³ 2,2 C -1 C
18/04/05 20:00:00 54 m³ 13 m³ 81 m³ 4,1 C 7 C
18/04/05 08:00:00 54 m³ 12 m³ 79 m³ 2,8 C 6 C
17/04/05 20:00:00 45 m³ 4 m³ 69 m³ 4 C 7 C
17/04/05 08:00:00 43 m³ 4 m³ 68 m³ 2,6 C -1 C
16/04/05 20:00:00 39 m³ 4 m³ 65 m³ 3,8 C 7 C
16/04/05 08:00:00 34 m³ 4 m³ 64 m³ 2,7 C 0 C
15/04/05 20:00:00 53 m³ 10 m³ 77 m³ 3,1 C 5 C
15/04/05 08:00:00 54 m³ 14 m³ 83 m³ 2,2 C 1 C
14/04/05 20:00:00 44 m³ 6 m³ 76 m³ 3,3 C 5 C
14/04/05 08:00:00 48 m³ 12 m³ 85 m³ 2,3 C 1 C
13/04/05 20:00:00 51 m³ 18 m³ 93 m³ 3,2 C 3 C
13/04/05 08:00:00 56 m³ 25 m³ 101 m³ 2,2 C 6 C
12/04/05 20:00:00 66 m³ 35 m³ 112 m³ 3,1 C 4 C
12/04/05 08:00:00 62 m³ 31 m³ 106 m³ 2,2 C 3 C
11/04/05 20:00:00 58 m³ 22 m³ 94 m³ 2,8 C 4 C
11/04/05 08:00:00 46 m³ 4 m³ 67 m³ 2,8 C 3 C

www.orklaguide.com
   
RK