Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2004:

  siste 50
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2007
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
Børs 2000
 






Vannføring og temperaturer

Dato Tid Oppstrøms Bjørset
(Syrstad)
Nedstrøms Bjørset
(Storstein)
Nedstrøms Svorkmo Kraftverk Vanntemperatur Bjørset Lufttemperatur Bjørset
07/09/04 08:00:00 31 m³ 14 m³ 61 m³ 10,1 C 8 C
06/09/04 20:00:00 15 m³ 11 m³ 22 m³ 11,2 C 11 C
06/09/04 08:00:00 15 m³ 10 m³ 16 m³ 11 C 11 C
05/09/04 20:00:00 15 m³ 11 m³ 18 m³ 11,9 C 12 C
05/09/04 08:00:00 15 m³ 11 m³ 18 m³ 10,6 C 12 C
04/09/04 20:00:00 15 m³ 11 m³ 17 m³ 11,5 C 17 C
04/09/04 08:00:00 15 m³ 11 m³ 18 m³ 10,6 C 16 C
03/09/04 20:00:00 16 m³ 11 m³ 20 m³ 11,4 C 14 C
03/09/04 08:00:00 17 m³ 11 m³ 21 m³ 10,2 C 10 C
02/09/04 20:00:00 17 m³ 12 m³ 22 m³ 10,8 C 13 C
02/09/04 08:00:00 22 m³ 11 m³ 24 m³ 9,7 C 9 C
01/09/04 20:00:00 38 m³ 13 m³ 41 m³ 10,2 C 13 C
01/09/04 08:00:00 42 m³ 23 m³ 32 m³ 9 C 7 C
31/08/04 20:00:00 28 m³ 22 m³ 32 m³ 9,3 C 12 C
31/08/04 08:00:00 28 m³ 21 m³ 31 m³ 9,2 C 8 C
30/08/04 20:00:00 28 m³ 20 m³ 31 m³ 10,3 C 11 C
30/08/04 08:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 9,8 C 10 C
29/08/04 20:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 10,8 C 10 C
29/08/04 08:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 10,2 C 10 C
28/08/04 20:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 10,9 C 11 C
28/08/04 08:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 10,1 C 15 C
27/08/04 20:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 10,6 C 15 C
27/08/04 08:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 10 C 10 C
26/08/04 20:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 11 C 14 C
26/08/04 08:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 9,7 C 12 C
25/08/04 20:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 10,2 C 14 C
25/08/04 08:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 9,7 C 6 C
24/08/04 20:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 10,9 C 11 C
24/08/04 08:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 9,9 C 4 C
23/08/04 20:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 10,6 C 8 C
23/08/04 08:00:00 20 m³ 23 m³ 23 m³ 10 C 8 C
22/08/04 20:00:00 21 m³ 22 m³ 22 m³ 10,9 C 8 C
22/08/04 08:00:00 21 m³ 21 m³ 21 m³ 10,8 C 8 C
21/08/04 20:00:00 21 m³ 20 m³ 20 m³ 11,6 C 9 C
21/08/04 08:00:00 21 m³ 21 m³ 21 m³ 10,9 C 13 C
20/08/04 20:00:00 21 m³ 22 m³ 22 m³ 11,1 C 15 C
20/08/04 08:00:00 21 m³ 21 m³ 21 m³ 10,6 C 12 C
19/08/04 20:00:00 21 m³ 21 m³ 21 m³ 11 C 14 C
19/08/04 08:00:00 21 m³ 21 m³ 21 m³ 11 C 9 C
18/08/04 20:00:00 21 m³ 21 m³ 21 m³ 12,1 C 15 C
18/08/04 08:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 10,7 C 8 C
17/08/04 20:00:00 23 m³ 22 m³ 22 m³ 11,1 C 13 C
17/08/04 08:00:00 29 m³ 21 m³ 34 m³ 10 C 10 C
16/08/04 20:00:00 29 m³ 21 m³ 32 m³ 10,9 C 10 C
16/08/04 08:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 11,1 C 8 C
15/08/04 20:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 12,7 C 12 C
15/08/04 08:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 12 C 12 C
14/08/04 20:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 12,9 C 14 C
14/08/04 08:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 11,8 C 7 C
13/08/04 20:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 13,2 C 15 C
13/08/04 08:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 11,1 C 10 C
12/08/04 20:00:00 32 m³ 20 m³ 37 m³ 12,2 C 13 C
12/08/04 08:00:00 31 m³ 21 m³ 33 m³ 11,6 C 10 C
11/08/04 20:00:00 31 m³ 22 m³ 39 m³ 14,8 C 19 C
11/08/04 08:00:00 26 m³ 23 m³ 23 m³ 14,1 C 13 C
10/08/04 20:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 15,3 C 24 C
10/08/04 08:00:00 20 m³ 23 m³ 23 m³ 14,1 C 14 C
09/08/04 20:00:00 20 m³ 25 m³ 25 m³ 15,5 C 24 C
09/08/04 08:00:00 23 m³ 26 m³ 26 m³ 14,1 C 16 C
08/08/04 20:00:00 24 m³ 22 m³ 22 m³ 15,4 C 22 C
08/08/04 08:00:00 26 m³ 32 m³ 32 m³ 13,8 C 16 C
07/08/04 20:00:00 20 m³ 23 m³ 23 m³ 15 C 17 C
07/08/04 08:00:00 20 m³ 20 m³ 20 m³ 13,9 C 17 C
06/08/04 20:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 14,8 C 20 C
06/08/04 08:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 13,9 C 17 C
05/08/04 20:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 15,2 C 22 C
05/08/04 08:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 13,7 C 21 C
04/08/04 20:00:00 20 m³ 21 m³ 21 m³ 14,4 C 21 C
04/08/04 08:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 12,9 C 21 C
03/08/04 20:00:00 28 m³ 20 m³ 29 m³ 13,4 C 24 C
03/08/04 08:00:00 31 m³ 21 m³ 33 m³ 11,8 C 15 C
02/08/04 20:00:00 33 m³ 20 m³ 38 m³ 13,9 C 24 C
02/08/04 08:00:00 20 m³ 23 m³ 23 m³ 13,3 C 14 C
01/08/04 20:00:00 20 m³ 23 m³ 23 m³ 14,7 C 23 C
01/08/04 08:00:00 20 m³ 23 m³ 23 m³ 13,4 C 14 C
31/07/04 20:00:00 20 m³ 23 m³ 23 m³ 14,3 C 21 C
31/07/04 08:00:00 22 m³ 24 m³ 24 m³ 11,7 C 14 C
30/07/04 20:00:00 34 m³ 20 m³ 49 m³ 12,8 C 21 C
30/07/04 08:00:00 31 m³ 21 m³ 36 m³ 11,1 C 17 C
29/07/04 20:00:00 34 m³ 22 m³ 44 m³ 12,3 C 19 C
29/07/04 08:00:00 35 m³ 22 m³ 39 m³ 10,6 C 9 C
28/07/04 20:00:00 36 m³ 20 m³ 43 m³ 11,9 C 16 C
28/07/04 08:00:00 38 m³ 20 m³ 43 m³ 10,9 C 14 C
27/07/04 20:00:00 42 m³ 20 m³ 46 m³ 11,7 C 15 C
27/07/04 08:00:00 43 m³ 21 m³ 58 m³ 10,7 C 12 C
26/07/04 20:00:00 35 m³ 20 m³ 40 m³ 12,2 C 13 C
26/07/04 08:00:00 32 m³ 20 m³ 37 m³ 11,4 C 11 C
25/07/04 20:00:00 28 m³ 21 m³ 37 m³ 12,6 C 13 C
25/07/04 08:00:00 23 m³ 23 m³ 26 m³ 11,6 C 12 C
24/07/04 20:00:00 22 m³ 22 m³ 26 m³ 12,6 C 15 C
24/07/04 08:00:00 22 m³ 21 m³ 26 m³ 12,7 C 13 C
23/07/04 20:00:00 21 m³ 20 m³ 24 m³ 13,8 C 20 C
23/07/04 08:00:00 21 m³ 20 m³ 24 m³ 11,8 C 18 C
22/07/04 20:00:00 22 m³ 20 m³ 26 m³ 12,8 C 19 C
22/07/04 08:00:00 23 m³ 20 m³ 26 m³ 12,3 C 16 C
21/07/04 20:00:00 22 m³ 21 m³ 28 m³ 13,3 C 20 C
21/07/04 08:00:00 24 m³ 21 m³ 30 m³ 11,5 C 10 C
20/07/04 20:00:00 25 m³ 21 m³ 32 m³ 12,4 C 14 C
20/07/04 08:00:00 24 m³ 21 m³ 31 m³ 11,9 C 12 C
19/07/04 20:00:00 25 m³ 21 m³ 32 m³ 12,6 C 11 C
19/07/04 08:00:00 23 m³ 22 m³ 30 m³ 11,4 C 13 C
18/07/04 20:00:00 20 m³ 21 m³ 27 m³ 11,9 C 13 C
18/07/04 08:00:00 21 m³ 20 m³ 26 m³ 11 C 17 C
17/07/04 20:00:00 21 m³ 21 m³ 29 m³ 11,5 C 17 C
17/07/04 08:00:00 22 m³ 21 m³ 28 m³ 9,4 C 10 C
16/07/04 20:00:00 40 m³ 20 m³ 46 m³ 10,5 C 15 C
16/07/04 08:00:00 38 m³ 21 m³ 47 m³ 9,4 C 10 C
15/07/04 20:00:00 40 m³ 21 m³ 49 m³ 9,9 C 10 C
15/07/04 08:00:00 35 m³ 22 m³ 43 m³ 9,4 C 10 C
14/07/04 20:00:00 35 m³ 22 m³ 44 m³ 10 C 11 C
14/07/04 08:00:00 31 m³ 22 m³ 38 m³ 9,5 C 10 C
13/07/04 20:00:00 35 m³ 22 m³ 41 m³ 10,1 C 10 C
13/07/04 08:00:00 35 m³ 20 m³ 40 m³ 9,8 C 10 C
12/07/04 20:00:00 40 m³ 22 m³ 46 m³ 11 C 10 C
12/07/04 08:00:00 29 m³ 20 m³ 30 m³ 10,8 C 10 C
11/07/04 20:00:00 34 m³ 22 m³ 40 m³ 12,1 C 12 C
11/07/04 08:00:00 26 m³ 21 m³ 30 m³ 11,1 C 11 C
10/07/04 20:00:00 35 m³ 21 m³ 42 m³ 13 C 17 C
10/07/04 08:00:00 28 m³ 21 m³ 34 m³ 10,1 C 12 C
09/07/04 20:00:00 46 m³ 22 m³ 53 m³ 11,3 C 20 C
09/07/04 08:00:00 50 m³ 22 m³ 51 m³ 9,7 C 10 C
08/07/04 20:00:00 56 m³ 23 m³ 63 m³ 10,6 C 13 C
08/07/04 08:00:00 48 m³ 20 m³ 52 m³ 9,8 C 9 C
07/07/04 20:00:00 66 m³ 21 m³ 69 m³ 10,5 C 12 C
07/07/04 08:00:00 62 m³ 21 m³ 66 m³ 9,8 C 10 C
06/07/04 20:00:00 77 m³ 21 m³ 79 m³ 10,8 C 10 C
06/07/04 08:00:00 62 m³ 23 m³ 61 m³ 11,4 C 9 C
05/07/04 20:00:00 44 m³ 22 m³ 52 m³ 11,7 C 10 C
05/07/04 08:00:00 45 m³ 21 m³ 51 m³ 11,7 C 12 C
04/07/04 20:00:00 57 m³ 21 m³ 66 m³ 13,1 C 16 C
04/07/04 08:00:00 53 m³ 21 m³ 69 m³ 10,2 C 11 C
03/07/04 20:00:00 32 m³ 20 m³ 41 m³ 11,5 C 11 C
03/07/04 08:00:00 29 m³ 21 m³ 44 m³ 10,4 C 11 C
02/07/04 20:00:00 52 m³ 23 m³ 63 m³ 11,3 C 13 C
02/07/04 08:00:00 41 m³ 26 m³ 50 m³ 10,3 C 13 C
01/07/04 20:00:00 54 m³ 22 m³ 53 m³ 11,8 C 17 C
01/07/04 08:00:00 47 m³ 20 m³ 51 m³ 10 C 8 C
30/06/04 20:00:00 50 m³ 20 m³ 58 m³ 11,5 C 18 C
30/06/04 08:00:00 49 m³ 22 m³ 62 m³ 10,3 C 11 C
29/06/04 20:00:00 52 m³ 20 m³ 59 m³ 10,8 C 11 C
29/06/04 08:00:00 48 m³ 20 m³ 57 m³ 10,7 C 10 C
28/06/04 20:00:00 58 m³ 20 m³ 65 m³ 11,7 C 12 C
28/06/04 08:00:00 50 m³ 21 m³ 61 m³ 10,1 C 12 C
27/06/04 20:00:00 57 m³ 21 m³ 67 m³ 11,2 C 21 C
27/06/04 08:00:00 66 m³ 23 m³ 77 m³ 9,9 C 11 C
26/06/04 20:00:00 83 m³ 26 m³ 89 m³ 10,6 C 12 C
26/06/04 08:00:00 82 m³ 26 m³ 87 m³ 10 C 11 C
25/06/04 20:00:00 61 m³ 21 m³ 71 m³ 10,3 C 11 C
25/06/04 08:00:00 54 m³ 21 m³ 61 m³ 9,6 C 13 C
24/06/04 20:00:00 62 m³ 20 m³ 69 m³ 10,2 C 13 C
24/06/04 08:00:00 49 m³ 22 m³ 59 m³ 9,6 C 12 C
23/06/04 20:00:00 52 m³ 21 m³ 63 m³ 10,8 C 14 C
23/06/04 08:00:00 50 m³ 21 m³ 60 m³ 9,4 C 12 C
22/06/04 20:00:00 51 m³ 21 m³ 64 m³ 9,9 C 13 C
22/06/04 08:00:00 49 m³ 20 m³ 66 m³ 9,3 C 11 C
21/06/04 20:00:00 52 m³ 23 m³ 66 m³ 9,8 C 12 C
21/06/04 08:00:00 47 m³ 20 m³ 53 m³ 8,9 C 9 C
20/06/04 20:00:00 49 m³ 20 m³ 56 m³ 9,4 C 10 C
20/06/04 08:00:00 56 m³ 20 m³ 61 m³ 8,7 C 11 C
19/06/04 20:00:00 58 m³ 20 m³ 68 m³ 9,7 C 15 C
19/06/04 08:00:00 56 m³ 20 m³ 66 m³ 8 C 9 C
18/06/04 20:00:00 60 m³ 20 m³ 73 m³ 8,3 C 12 C
18/06/04 08:00:00 68 m³ 20 m³ 81 m³ 8,2 C 8 C
17/06/04 20:00:00 84 m³ 35 m³ 103 m³ 8,7 C 8 C
17/06/04 08:00:00 125 m³ 80 m³ 151 m³ 7,4 C 6 C
16/06/04 20:00:00 121 m³ 74 m³ 144 m³ 7,8 C 6 C
16/06/04 08:00:00 93 m³ 51 m³ 115 m³ 7,3 C 5 C
15/06/04 20:00:00 70 m³ 20 m³ 78 m³ 8,6 C 6 C
15/06/04 08:00:00 52 m³ 21 m³ 63 m³ 9,2 C 8 C
14/06/04 20:00:00 43 m³ 20 m³ 47 m³ 11 C 9 C
14/06/04 08:00:00 26 m³ 21 m³ 32 m³ 9,5 C 10 C
13/06/04 20:00:00 24 m³ 20 m³ 26 m³ 10 C 12 C
13/06/04 08:00:00 24 m³ 20 m³ 26 m³ 9,3 C 10 C
12/06/04 20:00:00 24 m³ 20 m³ 26 m³ 10,1 C 10 C
12/06/04 08:00:00 27 m³ 20 m³ 29 m³ 9,8 C 8 C
11/06/04 20:00:00 29 m³ 20 m³ 32 m³ 10,5 C 11 C
11/06/04 08:00:00 31 m³ 20 m³ 34 m³ 8,7 C 7 C
10/06/04 20:00:00 32 m³ 24 m³ 41 m³ 9 C 7 C
10/06/04 08:00:00 24 m³ 20 m³ 24 m³ 9,7 C 9 C
09/06/04 20:00:00 39 m³ 20 m³ 46 m³ 9,5 C 14 C
09/06/04 08:00:00 24 m³ 21 m³ 26 m³ 9 C 7 C
08/06/04 20:00:00 28 m³ 22 m³ 35 m³ 10,6 C 12 C
08/06/04 08:00:00 26 m³ 20 m³ 28 m³ 8,6 C 8 C
07/06/04 20:00:00 26 m³ 20 m³ 30 m³ 9,1 C 8 C
07/06/04 08:00:00 26 m³ 21 m³ 29 m³ 8,8 C 6 C
06/06/04 20:00:00 28 m³ 20 m³ 32 m³ 9,1 C 9 C
06/06/04 08:00:00 27 m³ 20 m³ 33 m³ 9,1 C 7 C
05/06/04 20:00:00 27 m³ 20 m³ 32 m³ 9,8 C 9 C
05/06/04 08:00:00 26 m³ 20 m³ 31 m³ 9,9 C 11 C
04/06/04 20:00:00 28 m³ 22 m³ 35 m³ 10,2 C 14 C
04/06/04 08:00:00 27 m³ 20 m³ 31 m³ 9,6 C 11 C
03/06/04 20:00:00 36 m³ 22 m³ 41 m³ 9,3 C 18 C
03/06/04 08:00:00 27 m³ 21 m³ 30 m³ 9,8 C 9 C
02/06/04 20:00:00 26 m³ 20 m³ 33 m³ 11,1 C 19 C
02/06/04 08:00:00 26 m³ 20 m³ 30 m³ 9,2 C 8 C
01/06/04 20:00:00 26 m³ 20 m³ 33 m³ 10,3 C 18 C
01/06/04 08:00:00 27 m³ 20 m³ 32 m³ 8,6 C 7 C
31/05/04 20:00:00 27 m³ 20 m³ 33 m³ 9,8 C 14 C
31/05/04 08:00:00 28 m³ 21 m³ 34 m³ 8,3 C 7 C
30/05/04 20:00:00 28 m³ 21 m³ 34 m³ 9,3 C 16 C
30/05/04 08:00:00 31 m³ 20 m³ 37 m³ 7,8 C 6 C
29/05/04 20:00:00 32 m³ 20 m³ 40 m³ 8,8 C 12 C
29/05/04 08:00:00 34 m³ 22 m³ 47 m³ 7,6 C 5 C
28/05/04 20:00:00 35 m³ 20 m³ 45 m³ 8,4 C 9 C
28/05/04 08:00:00 33 m³ 21 m³ 44 m³ 7,5 C 7 C
27/05/04 20:00:00 37 m³ 21 m³ 48 m³ 7,9 C 8 C
27/05/04 08:00:00 36 m³ 21 m³ 47 m³ 7,1 C 7 C
26/05/04 20:00:00 39 m³ 23 m³ 53 m³ 7,7 C 9 C
26/05/04 08:00:00 40 m³ 20 m³ 53 m³ 7 C 6 C
25/05/04 20:00:00 43 m³ 20 m³ 59 m³ 7,8 C 9 C
25/05/04 08:00:00 44 m³ 24 m³ 64 m³ 6,6 C 6 C
24/05/04 20:00:00 49 m³ 20 m³ 64 m³ 7,5 C 8 C
24/05/04 08:00:00 46 m³ 21 m³ 61 m³ 6,3 C 7 C
23/05/04 20:00:00 47 m³ 21 m³ 61 m³ 6,9 C 7 C
23/05/04 08:00:00 47 m³ 21 m³ 62 m³ 5,5 C 4 C
22/05/04 20:00:00 46 m³ 22 m³ 62 m³ 6,2 C 5 C
22/05/04 08:00:00 52 m³ 20 m³ 65 m³ 5,4 C 3 C
21/05/04 20:00:00 51 m³ 21 m³ 66 m³ 6,1 C 2 C
21/05/04 08:00:00 52 m³ 22 m³ 65 m³ 5,9 C 1 C
20/05/04 20:00:00 54 m³ 21 m³ 67 m³ 7,4 C 4 C
20/05/04 08:00:00 60 m³ 22 m³ 69 m³ 6,3 C 4 C
19/05/04 20:00:00 66 m³ 20 m³ 75 m³ 7,7 C 4 C
19/05/04 08:00:00 66 m³ 20 m³ 75 m³ 7,1 C 6 C
18/05/04 20:00:00 61 m³ 20 m³ 71 m³ 8,1 C 5 C
18/05/04 08:00:00 66 m³ 21 m³ 75 m³ 7,7 C 7 C
17/05/04 20:00:00 57 m³ 21 m³ 64 m³ 7,9 C 7 C
17/05/04 08:00:00 54 m³ 21 m³ 62 m³ 7 C 11 C
16/05/04 20:00:00 47 m³ 21 m³ 52 m³ 6,8 C 8 C
16/05/04 08:00:00 37 m³ 21 m³ 43 m³ 6,2 C 5 C
15/05/04 20:00:00 34 m³ 21 m³ 41 m³ 6,5 C 6 C
15/05/04 08:00:00 31 m³ 21 m³ 36 m³ 6,1 C 6 C
14/05/04 20:00:00 32 m³ 20 m³ 37 m³ 6,3 C 6 C
14/05/04 08:00:00 30 m³ 21 m³ 35 m³ 6,1 C 5 C
13/05/04 20:00:00 30 m³ 21 m³ 34 m³ 6,3 C 5 C
13/05/04 08:00:00 34 m³ 20 m³ 36 m³ 5,8 C 3 C
12/05/04 20:00:00 45 m³ 21 m³ 49 m³ 6,9 C 8 C
12/05/04 08:00:00 42 m³ 22 m³ 48 m³ 6 C 2 C
11/05/04 20:00:00 56 m³ 20 m³ 62 m³ 7,1 C 6 C
11/05/04 08:00:00 62 m³ 21 m³ 77 m³ 6,7 C 5 C
10/05/04 20:00:00 78 m³ 21 m³ 80 m³ 7,9 C 7 C
10/05/04 08:00:00 87 m³ 29 m³ 89 m³ 7,3 C 8 C
09/05/04 20:00:00 88 m³ 30 m³ 91 m³ 8,6 C 17 C
09/05/04 08:00:00 110 m³ 53 m³ 114 m³ 7,2 C 13 C
08/05/04 20:00:00 122 m³ 68 m³ 130 m³ 7,3 C 19 C
08/05/04 08:00:00 188 m³ 157 m³ 225 m³ 6,4 C 14 C
07/05/04 20:00:00 222 m³ 173 m³ 235 m³ 6,7 C 19 C
07/05/04 08:00:00 325 m³ 262 m³ 325 m³ 6 C 16 C
06/05/04 20:00:00 293 m³ 233 m³ 295 m³ 7,3 C 20 C
06/05/04 08:00:00 228 m³ 175 m³ 237 m³ 5,8 C 17 C
05/05/04 20:00:00 162 m³ 105 m³ 166 m³ 6,7 C 16 C
05/05/04 08:00:00 122 m³ 65 m³ 127 m³ 5,3 C 13 C
04/05/04 20:00:00 115 m³ 57 m³ 119 m³ 5,9 C 12 C
04/05/04 08:00:00 137 m³ 80 m³ 141 m³ 5,2 C 7 C
03/05/04 20:00:00 116 m³ 68 m³ 129 m³ 6,1 C 8 C
03/05/04 08:00:00 118 m³ 59 m³ 121 m³ 4,9 C 11 C
02/05/04 20:00:00 104 m³ 48 m³ 110 m³ 6,1 C 9 C
02/05/04 08:00:00 104 m³ 47 m³ 111 m³ 4,7 C 8 C
01/05/04 20:00:00 101 m³ 47 m³ 111 m³ 5,6 C 11 C
01/05/04 08:00:00 116 m³ 61 m³ 126 m³ 4,2 C 4 C
30/04/04 20:00:00 116 m³ 64 m³ 131 m³ 5,3 C 10 C
30/04/04 08:00:00 139 m³ 85 m³ 153 m³ 4,1 C 5 C
29/04/04 20:00:00 136 m³ 87 m³ 157 m³ 4,7 C 9 C
29/04/04 08:00:00 169 m³ 120 m³ 191 m³ 3,9 C 7 C
28/04/04 20:00:00 158 m³ 116 m³ 189 m³ 4,7 C 10 C
28/04/04 08:00:00 190 m³ 145 m³ 220 m³ 3,5 C 7 C
27/04/04 20:00:00 176 m³ 142 m³ 218 m³ 4,2 C 10 C
27/04/04 08:00:00 218 m³ 177 m³ 258 m³ 3,1 C 6 C
26/04/04 20:00:00 220 m³ 187 m³ 268 m³ 3,8 C 10 C
26/04/04 08:00:00 251 m³ 220 m³ 301 m³ 2,8 C 7 C
25/04/04 20:00:00 232 m³ 195 m³ 275 m³ 3,1 C 8 C
25/04/04 08:00:00 183 m³ 147 m³ 225 m³ 2,9 C 6 C
24/04/04 20:00:00 157 m³ 130 m³ 207 m³ 3,5 C 6 C
24/04/04 08:00:00 181 m³ 140 m³ 219 m³ 2,5 C 5 C
23/04/04 20:00:00 186 m³ 152 m³ 233 m³ 3 C 7 C
23/04/04 08:00:00 215 m³ 178 m³ 262 m³ 2,6 C 7 C
22/04/04 20:00:00 194 m³ 164 m³ 250 m³ 3,5 C 10 C
22/04/04 08:00:00 211 m³ 162 m³ 233 m³ 2,4 C 10 C
21/04/04 20:00:00 199 m³ 161 m³ 233 m³ 3,3 C 10 C
21/04/04 08:00:00 209 m³ 162 m³ 234 m³ 2,2 C 11 C
20/04/04 20:00:00 206 m³ 169 m³ 242 m³ 2,9 C 11 C
20/04/04 08:00:00 237 m³ 189 m³ 262 m³ 2 C 10 C
19/04/04 20:00:00 235 m³ 199 m³ 277 m³ 3,1 C 11 C
19/04/04 08:00:00 181 m³ 150 m³ 233 m³ 2 C 12 C
18/04/04 20:00:00 142 m³ 108 m³ 199 m³ 3,5 C 12 C
18/04/04 08:00:00 93 m³ 47 m³ 121 m³ 2,4 C 12 C
17/04/04 20:00:00 72 m³ 24 m³ 97 m³ 2,9 C 12 C
17/04/04 08:00:00 72 m³ 23 m³ 95 m³ 2,4 C 5 C
16/04/04 20:00:00 68 m³ 19 m³ 90 m³ 2,8 C 10 C
16/04/04 08:00:00 63 m³ 13 m³ 83 m³ 2,4 C 1 C
15/04/04 20:00:00 51 m³ 4 m³ 72 m³ 3,5 C 9 C
15/04/04 08:00:00 39 m³ 4 m³ 54 m³ 3,2 C 4 C

www.orklaguide.com
   
RK