Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2003:

  siste 50
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2008
Børs 2007
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2002
Børs 2001
Børs 2000
 






Vannføring og temperaturer

Dato Tid Oppstrøms Bjørset
(Syrstad)
Nedstrøms Bjørset
(Storstein)
Nedstrøms Svorkmo Kraftverk Vanntemperatur Bjørset Lufttemperatur Bjørset
31/08/03 20:00:00 105 m³ 68 m³ 134 m³ 9,5 C 5 C
31/08/03 08:00:00 112 m³ 74 m³ 142 m³ 9,1 C 6 C
30/08/03 20:00:00 113 m³ 78 m³ 148 m³ 9,8 C 8 C
30/08/03 08:00:00 123 m³ 91 m³ 169 m³ 9,4 C 8 C
29/08/03 20:00:00 147 m³ 116 m³ 187 m³ 9,9 C 9 C
29/08/03 08:00:00 162 m³ 133 m³ 204 m³ 9,8 C 8 C
28/08/03 20:00:00 153 m³ 130 m³ 201 m³ 10,3 C 9 C
28/08/03 08:00:00 134 m³ 106 m³ 178 m³ 9,8 C 9 C
27/08/03 20:00:00 132 m³ 100 m³ 175 m³ 10,3 C 9 C
27/08/03 08:00:00 172 m³ 142 m³ 215 m³ 9,8 C 7 C
26/08/03 20:00:00 160 m³ 128 m³ 200 m³ 10,9 C 5 C
26/08/03 08:00:00 115 m³ 87 m³ 156 m³ 11,2 C 10 C
25/08/03 20:00:00 102 m³ 77 m³ 146 m³ 11,8 C 11 C
25/08/03 08:00:00 104 m³ 67 m³ 135 m³ 11,7 C 11 C
24/08/03 20:00:00 122 m³ 105 m³ 177 m³ 12,7 C 11 C
24/08/03 08:00:00 119 m³ 91 m³ 161 m³ 12,1 C 12 C
23/08/03 20:00:00 77 m³ 29 m³ 92 m³ 12,4 C 14 C
23/08/03 08:00:00 60 m³ 22 m³ 81 m³ 11,7 C 12 C
22/08/03 20:00:00 54 m³ 29 m³ 82 m³ 11,7 C 13 C
22/08/03 08:00:00 59 m³ 21 m³ 79 m³ 11,4 C 11 C
21/08/03 20:00:00 63 m³ 21 m³ 90 m³ 12,2 C 13 C
21/08/03 08:00:00 67 m³ 28 m³ 97 m³ 11,6 C 11 C
20/08/03 20:00:00 69 m³ 22 m³ 85 m³ 12,3 C 12 C
20/08/03 08:00:00 60 m³ 21 m³ 80 m³ 11,7 C 12 C
19/08/03 20:00:00 61 m³ 20 m³ 79 m³ 12,3 C 11 C
19/08/03 08:00:00 71 m³ 25 m³ 84 m³ 12,2 C 16 C
18/08/03 20:00:00 88 m³ 40 m³ 117 m³ 13,5 C 17 C
18/08/03 08:00:00 105 m³ 60 m³ 130 m³ 12,4 C 11 C
17/08/03 20:00:00 131 m³ 90 m³ 161 m³ 13,3 C 15 C
17/08/03 08:00:00 183 m³ 140 m³ 210 m³ 12,6 C 13 C
16/08/03 20:00:00 228 m³ 180 m³ 250 m³ 13,2 C 13 C
16/08/03 08:00:00 290 m³ 250 m³ 350 m³ 12,9 C 13 C
15/08/03 20:00:00 551 m³ 520 m³ 650 m³ 12,9 C 13 C
15/08/03 08:00:00 698 m³ 670 m³ 850 m³ 12,7 C 13 C
14/08/03 20:00:00 674 m³ 630 m³ 830 m³ 12,6 C 13 C
14/08/03 08:00:00 93 m³ 42 m³ 101 m³ 12,1 C 13 C
13/08/03 20:00:00 19 m³ 25 m³ 25 m³ 14,2 C 12 C
13/08/03 08:00:00 21 m³ 27 m³ 27 m³ 13 C 11 C
12/08/03 08:00:00 22 m³ 30 m³ 30 m³ 14,1 C 15 C
12/08/03 08:00:00 18 m³ 23 m³ 23 m³ 13,4 C 13 C
11/08/03 20:00:00 14 m³ 18 m³ 18 m³ 14,6 C 16 C
11/08/03 08:00:00 12 m³ 16 m³ 16 m³ 15,1 C 15 C
10/08/03 20:00:00 12 m³ 15 m³ 15 m³ 16,2 C 23 C
10/08/03 08:00:00 13 m³ 16 m³ 16 m³ 13,5 C 13 C
09/08/03 20:00:00 12 m³ 15 m³ 15 m³ 14,2 C 20 C
09/08/03 08:00:00 13 m³ 16 m³ 16 m³ 12,1 C 8 C
08/08/03 20:00:00 14 m³ 18 m³ 18 m³ 14,2 C 16 C
08/08/03 08:00:00 14 m³ 18 m³ 18 m³ 13,5 C 12 C
07/08/03 20:00:00 14 m³ 19 m³ 19 m³ 14,1 C 14 C
07/08/03 08:00:00 14 m³ 18 m³ 18 m³ 13,4 C 13 C
06/08/03 20:00:00 15 m³ 20 m³ 20 m³ 14,7 C 15 C
06/08/03 08:00:00 17 m³ 22 m³ 22 m³ 12,5 C 10 C
05/08/03 20:00:00 19 m³ 25 m³ 25 m³ 14,2 C 15 C
05/08/03 08:00:00 20 m³ 28 m³ 28 m³ 13 C 12 C
04/08/03 20:00:00 17 m³ 20 m³ 20 m³ 14,9 C 11 C
04/08/03 08:00:00 18 m³ 23 m³ 23 m³ 13,5 C 12 C
03/08/03 20:00:00 16 m³ 20 m³ 20 m³ 14,8 C 14 C
03/08/03 08:00:00 14 m³ 18 m³ 18 m³ 13,9 C 13 C
02/08/03 20:00:00 14 m³ 18 m³ 18 m³ 15,2 C 14 C
02/08/03 08:00:00 13 m³ 17 m³ 17 m³ 14,4 C 14 C
01/08/03 20:00:00 13 m³ 16 m³ 17 m³ 15,1 C 20 C
01/08/03 08:00:00 14 m³ 17 m³ 21 m³ 14,4 C 19 C
31/07/03 20:00:00 16 m³ 19 m³ 23 m³ 16,1 C 22 C
31/07/03 08:00:00 17 m³ 25 m³ 25 m³ 14 C 14 C
30/07/03 20:00:00 15 m³ 20 m³ 20 m³ 16,3 C 24 C
30/07/03 08:00:00 17 m³ 20 m³ 22 m³ 13,9 C 17 C
29/07/03 20:00:00 18 m³ 23 m³ 23 m³ 16,8 C 24 C
29/07/03 08:00:00 20 m³ 22 m³ 28 m³ 13,4 C 12 C
28/07/03 20:00:00 17 m³ 22 m³ 22 m³ 15,6 C 16 C
28/07/03 08:00:00 18 m³ 24 m³ 24 m³ 13,9 C 13 C
27/07/03 20:00:00 18 m³ 24 m³ 24 m³ 15,2 C 14 C
27/07/03 08:00:00 17 m³ 21 m³ 21 m³ 14,3 C 19 C
26/07/03 20:00:00 17 m³ 23 m³ 23 m³ 15,8 C 20 C
26/07/03 08:00:00 16 m³ 21 m³ 21 m³ 14,1 C 15 C
25/07/03 20:00:00 18 m³ 23 m³ 23 m³ 16 C 18 C
25/07/03 08:00:00 19 m³ 29 m³ 36 m³ 15,1 C 18 C
24/07/03 20:00:00 22 m³ 22 m³ 29 m³ 17,1 C 23 C
24/07/03 08:00:00 32 m³ 23 m³ 39 m³ 13,7 C 12 C
23/07/03 20:00:00 51 m³ 26 m³ 55 m³ 15,4 C 15 C
23/07/03 08:00:00 21 m³ 28 m³ 28 m³ 15 C 14 C
22/07/03 20:00:00 19 m³ 25 m³ 25 m³ 17 C 15 C
22/07/03 08:00:00 20 m³ 23 m³ 23 m³ 16 C 16 C
21/07/03 20:00:00 19 m³ 24 m³ 24 m³ 17,2 C 19 C
21/07/03 08:00:00 15 m³ 23 m³ 23 m³ 16,2 C 16 C
20/07/03 20:00:00 19 m³ 24 m³ 24 m³ 18,3 C 23 C
20/07/03 08:00:00 20 m³ 25 m³ 25 m³ 16,1 C 17 C
19/07/03 20:00:00 20 m³ 24 m³ 24 m³ 18,4 C 18 C
19/07/03 08:00:00 23 m³ 28 m³ 28 m³ 17,1 C 18 C
18/07/03 20:00:00 31 m³ 25 m³ 32 m³ 17,8 C 21 C
18/07/03 08:00:00 20 m³ 24 m³ 24 m³ 16,1 C 17 C
17/07/03 20:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 18,5 C 18 C
17/07/03 08:00:00 20 m³ 22 m³ 22 m³ 15,6 C 16 C
16/07/03 20:00:00 20 m³ 24 m³ 24 m³ 17,9 C 28 C
16/07/03 08:00:00 21 m³ 25 m³ 25 m³ 15,2 C 16 C
15/07/03 20:00:00 20 m³ 26 m³ 26 m³ 17,7 C 24 C
15/07/03 08:00:00 22 m³ 20 m³ 26 m³ 14,8 C 16 C
14/07/03 20:00:00 24 m³ 20 m³ 27 m³ 13,6 C 25 C
14/07/03 08:00:00 28 m³ 20 m³ 32 m³ 13,4 C 13 C
13/07/03 20:00:00 29 m³ 20 m³ 34 m³ 15,2 C 21 C
13/07/03 08:00:00 36 m³ 21 m³ 40 m³ 12,3 C 13 C
12/07/03 20:00:00 42 m³ 20 m³ 48 m³ 12,2 C 14 C
12/07/03 08:00:00 26 m³ 21 m³ 33 m³ 11,4 C 11 C
11/07/03 20:00:00 23 m³ 21 m³ 28 m³ 12,1 C 11 C
11/07/03 08:00:00 26 m³ 21 m³ 30 m³ 12,9 C 20 C
10/07/03 20:00:00 30 m³ 20 m³ 35 m³ 14,1 C 18 C
10/07/03 08:00:00 32 m³ 20 m³ 38 m³ 11,6 C 11 C
09/07/03 20:00:00 32 m³ 21 m³ 41 m³ 11,6 C 15 C
09/07/03 08:00:00 35 m³ 21 m³ 37 m³ 11,1 C 11 C
08/07/03 20:00:00 28 m³ 21 m³ 33 m³ 12 C 13 C
08/07/03 08:00:00 26 m³ 21 m³ 29 m³ 11,5 C 12 C
07/07/03 20:00:00 26 m³ 21 m³ 30 m³ 12,5 C 15 C
07/07/03 08:00:00 26 m³ 20 m³ 31 m³ 11,5 C 10 C
06/07/03 20:00:00 26 m³ 21 m³ 32 m³ 12,5 C 14 C
06/07/03 08:00:00 26 m³ 21 m³ 32 m³ 11,4 C 11 C
05/07/03 20:00:00 28 m³ 20 m³ 31 m³ 12,2 C 10 C
05/07/03 08:00:00 28 m³ 20 m³ 29 m³ 13 C 11 C
04/07/03 20:00:00 30 m³ 20 m³ 35 m³ 14,3 C 14 C
04/07/03 08:00:00 29 m³ 21 m³ 35 m³ 12,7 C 14 C
03/07/03 20:00:00 28 m³ 21 m³ 35 m³ 13,8 C 16 C
03/07/03 08:00:00 24 m³ 20 m³ 28 m³ 13,1 C 17 C
02/07/03 20:00:00 22 m³ 20 m³ 25 m³ 14,4 C 18 C
02/07/03 08:00:00 22 m³ 20 m³ 25 m³ 13,3 C 16 C
01/07/03 20:00:00 22 m³ 20 m³ 26 m³ 15,9 C 21 C
01/07/03 08:00:00 22 m³ 20 m³ 26 m³ 14,6 C 15 C
30/06/03 20:00:00 21 m³ 20 m³ 27 m³ 16 C 20 C
30/06/03 08:00:00 20 m³ 20 m³ 25 m³ 14,4 C 16 C
29/06/03 20:00:00 20 m³ 20 m³ 26 m³ 16,7 C 18 C
29/06/03 08:00:00 20 m³ 20 m³ 26 m³ 14,7 C 17 C
28/06/03 20:00:00 20 m³ 20 m³ 28 m³ 17,1 C 21 C
28/06/03 08:00:00 22 m³ 21 m³ 30 m³ 14,5 C 14 C
27/06/03 20:00:00 21 m³ 21 m³ 29 m³ 16,4 C 21 C
27/06/03 08:00:00 24 m³ 21 m³ 32 m³ 13,4 C 14 C
26/06/03 20:00:00 27 m³ 20 m³ 35 m³ 14,9 C 20 C
26/06/03 08:00:00 31 m³ 21 m³ 42 m³ 11,7 C 13 C
25/06/03 20:00:00 29 m³ 21 m³ 40 m³ 12,7 C 13 C
25/06/03 08:00:00 24 m³ 21 m³ 34 m³ 12,3 C 12 C
24/06/03 20:00:00 24 m³ 20 m³ 33 m³ 13,1 C 14 C
24/06/03 08:00:00 25 m³ 20 m³ 33 m³ 12,7 C 12 C
23/06/03 20:00:00 28 m³ 20 m³ 38 m³ 13,5 C 17 C
23/06/03 08:00:00 24 m³ 20 m³ 31 m³ 12,1 C 13 C
22/06/03 20:00:00 25 m³ 20 m³ 35 m³ 13,9 C 16 C
22/06/03 08:00:00 28 m³ 21 m³ 39 m³ 11,5 C 11 C
21/06/03 20:00:00 30 m³ 21 m³ 43 m³ 12,8 C 15 C
21/06/03 08:00:00 31 m³ 20 m³ 43 m³ 11,4 C 10 C
20/06/03 20:00:00 31 m³ 20 m³ 43 m³ 12,4 C 11 C
20/06/03 08:00:00 29 m³ 21 m³ 42 m³ 11,2 C 10 C
19/06/03 20:00:00 24 m³ 20 m³ 33 m³ 12,5 C 10 C
19/06/03 08:00:00 19 m³ 20 m³ 28 m³ 12,3 C 13 C
18/06/03 20:00:00 19 m³ 21 m³ 26 m³ 14,4 C 20 C
18/06/03 08:00:00 19 m³ 20 m³ 25 m³ 11,7 C 11 C
17/06/03 20:00:00 19 m³ 21 m³ 27 m³ 13,5 C 19 C
17/06/03 08:00:00 22 m³ 21 m³ 28 m³ 9,8 C 6 C
16/06/03 20:00:00 21 m³ 21 m³ 33 m³ 11,8 C 11 C
16/06/03 08:00:00 23 m³ 21 m³ 33 m³ 10,2 C 8 C
15/06/03 20:00:00 25 m³ 21 m³ 36 m³ 12 C 7 C
15/06/03 08:00:00 28 m³ 23 m³ 43 m³ 9,9 C 7 C
14/06/03 20:00:00 30 m³ 20 m³ 45 m³ 11 C 6 C
14/06/03 08:00:00 33 m³ 21 m³ 48 m³ 9,8 C 6 C
13/06/03 20:00:00 35 m³ 21 m³ 51 m³ 10,4 C 7 C
13/06/03 08:00:00 31 m³ 21 m³ 44 m³ 10,8 C 7 C
12/06/03 20:00:00 32 m³ 21 m³ 44 m³ 11,7 C 11 C
12/06/03 08:00:00 28 m³ 22 m³ 41 m³ 10,6 C 11 C
11/06/03 20:00:00 25 m³ 21 m³ 37 m³ 11,1 C 12 C
11/06/03 08:00:00 28 m³ 20 m³ 36 m³ 11,3 C 10 C
10/06/03 20:00:00 41 m³ 20 m³ 54 m³ 13 C 16 C
10/06/03 08:00:00 32 m³ 20 m³ 44 m³ 10,5 C 8 C
09/06/03 20:00:00 29 m³ 20 m³ 43 m³ 11,6 C 11 C
09/06/03 08:00:00 29 m³ 21 m³ 44 m³ 11,9 C 11 C
08/06/03 20:00:00 32 m³ 20 m³ 46 m³ 12,8 C 15 C
08/06/03 08:00:00 35 m³ 20 m³ 49 m³ 11,5 C 14 C
07/06/03 20:00:00 35 m³ 20 m³ 51 m³ 12,4 C 16 C
07/06/03 08:00:00 39 m³ 20 m³ 52 m³ 10,4 C 11 C
06/06/03 20:00:00 50 m³ 20 m³ 62 m³ 11,4 C 15 C
06/06/03 08:00:00 80 m³ 26 m³ 87 m³ 10,7 C 12 C
05/06/03 20:00:00 66 m³ 29 m³ 89 m³ 11,6 C 12 C
05/06/03 08:00:00 39 m³ 23 m³ 51 m³ 11,6 C 15 C
04/06/03 20:00:00 39 m³ 21 m³ 51 m³ 13,9 C 20 C
04/06/03 08:00:00 39 m³ 21 m³ 51 m³ 12,8 C 15 C
03/06/03 20:00:00 44 m³ 21 m³ 56 m³ 14,2 C 19 C
03/06/03 08:00:00 32 m³ 21 m³ 43 m³ 11,3 C 14 C
02/06/03 20:00:00 29 m³ 24 m³ 44 m³ 12,9 C 22 C
02/06/03 08:00:00 34 m³ 20 m³ 40 m³ 9,4 C 11 C
01/06/03 20:00:00 37 m³ 21 m³ 46 m³ 7,4 C 18 C
01/06/03 08:00:00 36 m³ 21 m³ 46 m³ 7,4 C 6 C
31/05/03 20:00:00 42 m³ 20 m³ 51 m³ 9 C 9 C
31/05/03 08:00:00 47 m³ 23 m³ 63 m³ 7,8 C 5 C
30/05/03 20:00:00 49 m³ 21 m³ 61 m³ 10,9 C 8 C
30/05/03 08:00:00 52 m³ 27 m³ 68 m³ 8,8 C 7 C
29/05/03 20:00:00 42 m³ 21 m³ 55 m³ 9,9 C 13 C
29/05/03 08:00:00 45 m³ 21 m³ 61 m³ 8,2 C 9 C
28/05/03 20:00:00 50 m³ 23 m³ 64 m³ 9,8 C 13 C
28/05/03 08:00:00 61 m³ 21 m³ 70 m³ 6,7 C 9 C
27/05/03 20:00:00 69 m³ 20 m³ 70 m³ 8,5 C 10 C
27/05/03 08:00:00 76 m³ 24 m³ 85 m³ 6,9 C 9 C
26/05/03 20:00:00 76 m³ 25 m³ 86 m³ 8,4 C 10 C
26/05/03 08:00:00 79 m³ 29 m³ 90 m³ 7,4 C 9 C
25/05/03 20:00:00 73 m³ 22 m³ 91 m³ 7,2 C 13 C
25/05/03 08:00:00 79 m³ 30 m³ 91 m³ 7,2 C 13 C
24/05/03 20:00:00 77 m³ 25 m³ 87 m³ 8,7 C 17 C
24/05/03 08:00:00 87 m³ 37 m³ 97 m³ 6,5 C 12 C
23/05/03 20:00:00 80 m³ 35 m³ 98 m³ 8,5 C 14 C
23/05/03 08:00:00 89 m³ 39 m³ 102 m³ 5,3 C 8 C
22/05/03 20:00:00 98 m³ 48 m³ 111 m³ 6,1 C 10 C
22/05/03 08:00:00 109 m³ 62 m³ 125 m³ 5,9 C 7 C
21/05/03 20:00:00 106 m³ 59 m³ 122 m³ 7,1 C 9 C
21/05/03 08:00:00 109 m³ 64 m³ 126 m³ 6 C 8 C
20/05/03 20:00:00 79 m³ 64 m³ 136 m³ 7,4 C 10 C
20/05/03 08:00:00 93 m³ 41 m³ 102 m³ 5,6 C 13 C
19/05/03 20:00:00 77 m³ 27 m³ 87 m³ 8,1 C 17 C
19/05/03 08:00:00 83 m³ 29 m³ 87 m³ 5,9 C 14 C
18/05/03 20:00:00 49 m³ 22 m³ 70 m³ 8,6 C 15 C
18/05/03 08:00:00 49 m³ 22 m³ 61 m³ 4,9 C 11 C
17/05/03 20:00:00 45 m³ 23 m³ 56 m³ 6,8 C 15 C
17/05/03 08:00:00 56 m³ 25 m³ 68 m³ 3,7 C 4 C
16/05/03 20:00:00 63 m³ 23 m³ 76 m³ 5,1 C 8 C
16/05/03 08:00:00 75 m³ 23 m³ 84 m³ 3,8 C 4 C
15/05/03 20:00:00 112 m³ 62 m³ 91 m³ 5,4 C 5 C
15/05/03 08:00:00 112 m³ 62 m³ 123 m³ 4,1 C 5 C
14/05/03 20:00:00 122 m³ 76 m³ 137 m³ 5,2 C 5 C
14/05/03 08:00:00 128 m³ 87 m³ 148 m³ 4,5 C 6 C
13/05/03 20:00:00 112 m³ 68 m³ 129 m³ 5,7 C 12 C
13/05/03 08:00:00 104 m³ 58 m³ 119 m³ 4,2 C 7 C
12/05/03 20:00:00 84 m³ 34 m³ 95 m³ 6,3 C 11 C
12/05/03 08:00:00 71 m³ 22 m³ 84 m³ 4,2 C 10 C
11/05/03 20:00:00 64 m³ 24 m³ 81 m³ 6,5 C 12 C
11/05/03 08:00:00 68 m³ 20 m³ 81 m³ 3,2 C 6 C
10/05/03 20:00:00 66 m³ 22 m³ 84 m³ 6,1 C 8 C
10/05/03 08:00:00 71 m³ 58 m³ 111 m³ 3,1 C 2 C

www.orklaguide.com
   
RK