Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2002:

  siste 50
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2008
Børs 2007
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2001
Børs 2000
 






Vannføring og -temperatur i Orkla

Dato   Oppstrøms Bjørset
(Syrstad)
  Nedstrøms Bjørset
(Storstein)
  Nedstrøms Svorkmo Kraftverk   Vanntemperatur Bjørset
30.08.02 kl. 09:09   ca 15 m3/s ??   15 m3/s   15 m3/s   13 C
29.08.02 kl. 08:45   ca 15 m3/s ??   15 m3/s   16 m3/s   12,5 C
28.08.02 kl. 07:30   ca 15 m3/s ??   15 m3/s   16 m3/s   13,6 C
27.08.02 kl. 08:47   ca 15 m3/s ??   15 m3/s   16 m3/s   14,2 C
26.08.02 kl. 07:09   ca 15,3 m3/s ??   14,5 m3/s   15 m3/s   14 C
25.08.02 kl. 08:23   ca 15 m3/s ??   15 m3/s   15 m3/s   13,6 C
24.08.02 kl. 10:00   ca 20 m3/s ??   18 m3/s   18 m3/s   13,5 C
23.08.02 kl. 08:48   ca 20 m3/s ??   20 m3/s   22 m3/s   13,5 C
21.08.02 kl. 08:22   ca 20 m3/s ??   22 m3/s   23 m3/s   12,6 C
19.08.02 kl. 07:16   ca 20 m3/s ??   20 m3/s   32 m3/s   12,6 C
18.08.02 kl. 13:59   ca 20 m3/s ??   20 m3/s   32 m3/s   13,1 C
17.08.02 kl. 08:25   ca 21 m3/s ??   20 m3/s   32 m3/s   11,5 C
16.08.02 kl. 08:35   ca 20 m3/s   20 m3/s   30 m3/s   12,9 C
15.08.02 kl. 08:35   27 m3/s   20 m3/s   33 m3/s   12,4 C
14.08.02 kl. 06:16   25 m3/s   22 m3/s   37 m3/s   13,0 C
13.08.02 kl. 09:33   20 m3/s   22 m3/s   22 m3/s   12,0 C
12.08.02 kl. 10:23   20 m3/s   20 m3/s   21 m3/s   12,0 C
11.08.02 kl. 09:24   20 m3/s   20 m3/s   20 m3/s   12,3 C
10.08.02 kl. 09:49   23 m3/s   20 m3/s   30 m3/s   12,2 C
09.08.02 kl. 06:25   28 m3/s   20 m3/s   35 m3/s   12,6 C
08.08.02 kl. 08:35   26 m3/s   20 m3/s   40 m3/s   12,6 C
07.08.02 kl. 07:28   20 m3/s   20 m3/s   30 m3/s   13,4 C
06.08.02 kl. 07:27   24 m3/s   20 m3/s   34 m3/s   13,6 C
05.08.02 kl. 07:25   24 m3/s   20 m3/s   32 m3/s   13,4 C
01.08.02 kl. 11:37   35 m3/s   20 m3/s   42 m3/s   12,9 C
31.07.02 kl. 11:44   34 m3/s   20 m3/s   40 m3/s   12,7 C
30.07.02 kl. 11:47   38 m3/s   20 m3/s   36 m3/s   11,8 C
29.07.02 kl. 08:04   24 m3/s   20 m3/s   33 m3/s   14,4 C
28.07.02 kl. 11:31   26 m3/s   20 m3/s   35 m3/s   13,1 C
27.07.02 kl. 11:34   30 m3/s   20 m3/s   42 m3/s   12,2 C
26.07.02 kl. 07:51   40 m3/s   20 m3/s   53 m3/s   12,1 C
21.07.02 kl. 12:47   29 m3/s   20 m3/s   38 m3/s   14,2 C
20.07.02 kl. 12:38   25 m3/s   20 m3/s   27 m3/s   14,0 C
19.07.02 kl. 09:37   47 m3/s   20 m3/s   60 m3/s   11,7 C
18.07.02 kl. 07:47   41 m3/s   20 m3/s   51 m3/s   11,0 C
17.07.02 kl. 08:23   38 m3/s   20 m3/s   48 m3/s   12,3 C
16.07.02 kl. 07:47   40 m3/s   20 m3/s   50 m3/s   12,2 C
15.07.02 kl. 07:48   44 m3/s   20 m3/s   58 m3/s   11,8 C
14.07.02 kl. 09:23   40 m3/s   20 m3/s   55 m3/s   12,0 C
13.07.02 kl. 09:09   47 m3/s   20 m3/s   62 m3/s   12,4 C
12.07.02 kl. 08:27   43 m3/s   20 m3/s   55 m3/s   13,1 C
11.07.02 kl. 15:00   38 m3/s   20 m3/s   55 m3/s   13,1 C
08.07.02   50 m3/s   20 m3/s   65 m3/s   10,8 C
07.07.02 kl. 09:19   90 m3/s   40 m3/s   105 m3/s   9,5 C
05.07.02   23 m3/s   20 m3/s   30 m3/s   11,8 C
04.07.02   42 m3/s   20 m3/s   50 m3/s   9,8 C
03.07.02   44 m3/s   20 m3/s   55 m3/s   9,9 C
02.07.02   48 m3/s   20 m3/s   54 m3/s   10,2 C
01.07.02   50 m3/s   20 m3/s   57 m3/s   9,6 C
30.06.02   56 m3/s   20 m3/s   75 m3/s   7,7 C
29.06.02 kl. 15:01   74 m3/s   20 m3/s   76 m3/s   9,4 C
28.06.02 kl. 12:42   73 m3/s   20 m3/s   75 m3/s   10,2 C
26.06.02 kl. 10:58   48 m3/s   20 m3/s   60 m3/s   9,3 C
25.06.02 kl. 13:41   45 m3/s   20 m3/s   55 m3/s   10,3 C
21.06.02 kl. 06:45   42 m3/s   20 m3/s   48 m3/s   9,7 C
20.06.02   44 m3/s   20 m3/s   48 m3/s   9,7 C
19.06.02 kl. 13:15   43 m3/s   20 m3/s   44 m3/s   10,7 C
17.06.02 kl. 08:40   46 m3/s   20 m3/s   52 m3/s   9,8 C
16.06.02 kl. 08:27   50 m3/s   20 m3/s   60 m3/s   10,3 C
15.06.02 kl. 08:53   55 m3/s   20 m3/s   65 m3/s   9,9 C
14.06.02 kl. 08:56   82 m3/s   25,5 m3/s   90 m3/s   10,5 C
13.06.02 kl. 07:08   58,2 m3/s   21,8 m3/s   67 m3/s   11,2 C
12.06.02 kl. 08:02   47 m3/s   21 m3/s   55 m3/s   12,50 C
11.06.02   47 m3/s   23 m3/s   56 m3/s   12,90 C
10.06.02 kl. 11:30   47 m3/s   20 m3/s   53 m3/s   13,50 C
09.06.02 kl. 11:20   46 m3/s   20 m3/s   53 m3/s   12,40 C
07.06.02 kl. 13:43   51 m3/s   20 m3/s   58 m3/s   12,57 C
06.06.02 kl. 12:53   56 m3/s   20 m3/s   62 m3/s   12,2 C
05.06.02 kl. 14:00   55 m3/s   20 m3/s   62 m3/s   12,1 C
05.06.02 kl. 08:26   58 m3/s   20 m3/s   65 m3/s   9,4 C
04.06.02   47 m3/s   20 m3/s   62 m3/s   9,4 C
03.06.02   46 m3/s   20 m3/s   68 m3/s   9,3 C
02.06.02   49 m3/s   20 m3/s   70 m3/s   9,3 C
01.06.02   58 m3/s   20 m3/s   80 m3/s   9,3 C
30.05.02   56 m3/s   20 m3/s   70 m3/s   8,5 C
29.05.02   61 m3/s   20 m3/s   77 m3/s   8,3 C
28.05.02   51 m3/s   20 m3/s   70 m3/s   9,1 C
24.05.02   110 m3/s   50 m3/s   120 m3/s   9,4 C

www.orklaguide.com
   
RK