Laksefiske i Orkla   

Fiske i Bruhølen
  
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING KART FORUM KONTAKT OSS HOVEDSIDE
LAKSEBØRS
2000:

  siste 50
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2008
Børs 2007
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
 






Vannføring og -temperatur i Orkla

Dato:   Oppstrøms
Bjørset:
  Nedstrøms
Bjørset:
  Nedstrøms
Svorkmo Kraftverk:
  Vanntemperatur
Bjørset:
29.08.00   32 m3/s   21 m3/s   44 m3/s   10,9 C
28.08.00   32 m3/s   21 m3/s   44 m3/s   10,9 C
27.08.00   31 m3/s   21 m3/s   48 m3/s   11 C
25.08.00   78 m3/s   22 m3/s   98 m3/s   9 C
24.08.00   63,4 m3/s   20 m3/s   77 m3/s   8,8 C
23.08.00   64,5 m3/s   20 m3/s   75 m3/s   9,1 C
22.08.00   64 m3/s   21 m3/s   71 m3/s   9,8 C
21.08.00   49 m3/s   21 m3/s   66 m3/s   10,1 C
19.08.00   75 m3/s   22 m3/s   85 m3/s   10 C
18.08.00   39 m3/s   20,4 m3/s   60 m3/s   12 C
17.08.00   48 m3/s   20 m3/s   50 m3/s   11,3 C
14.08.00   32 m3/s   20 m3/s   45 m3/s   9,6 C
13.08.00   35 m3/s   20 m3/s   45 m3/s   8,9 C
10.08.00   23 m3/s   20 m3/s   42 m3/s   10 C
09.08.00   27 m3/s   20 m3/s   53 m3/s   9,6 C
07.08.00   26 m3/s   21 m3/s   47 m3/s   9,4 C
06.08.00   34 m3/s   21 m3/s   45 m3/s   10,6 C
04.08.00   34 m3/s   20 m3/s   58 m3/s   10,9 C
03.08.00   33 m3/s   21 m3/s   43 m3/s   11,6 C
02.08.00   31 m3/s   21 m3/s   42 m3/s   11,3 C
31.07.00   18,5 m3/s   22,5 m3/s   24 m3/s   13,5 C
30.07.00   19,5 m3/s   24 m3/s   26 m3/s   13,1 C
29.07.00   21 m3/s   20 m3/s   22 m3/s   10,5 C
28.07.00   34 m3/s   20 m3/s   40 m3/s   10,6 C
26.07.00   49 m3/s   22 m3/s   64 m3/s   11,6 C
23.07.00   35 m3/s   22 m3/s   50 m3/s   10,2 C
22.07.00   35 m3/s   20 m3/s   52 m3/s   10,2 C
19.07.00   75 m3/s   22 m3/s   84 m3/s   8,5 C
18.07.00   69 m3/s   53 m3/s   95 m3/s   8 C
17.07.00   93 m3/s   80 m3/s   120 m3/s   8,5 C
15.07.00   112 m3/s   106 m3/s   155 m3/s   8,5 C
13.07.00   64,5 m3/s   21 m3/s   80 m3/s   9,2 C
12.07.00   65 m3/s   22 m3/s   80 m3/s   8,9 C
11.07.00   64 m3/s   23 m3/s   80 m3/s   9 C
10.07.00   71 m3/s   20,4 m3/s   90 m3/s   8 C
09.07.00   82 m3/s   32 m3/s   120 m3/s   7,9 C
08.07.00   132 m3/s   87 m3/s   220 m3/s   7,2 C
07.07.00   131 m3/s   83 m3/s   215 m3/s   8,6 C
07.07.00   96 m3/s   41 m3/s   140 m3/s   8,5 C
06.07.00   60 m3/s   22 m3/s   76 m3/s   9,05 C
03.07.00   116 m3/s   70 m3/s   130 m3/s   11,5 C
01.07.00   60 m3/s   25 m3/s   80 m3/s   -
30.06.00   87 m3/s   45 m3/s   115 m3/s   8,5 C
29.06.00   98 m3/s   67 m3/s   170 m3/s   8 C
28.06.00   163 m3/s   149 m3/s   315 m3/s   6,7 C
27.06.00   90 m3/s   40 m3/s   140 m3/s   7,7 C
25.06.00   92 m3/s   47 m3/s   113 m3/s   9,3 C
23.06.00   90 m3/s   35 m3/s   97 m3/s   10 C
22.06.00   66 m3/s   20 m3/s   80 m3/s   10 C
21.06.00   54 m3/s   20 m3/s   68 m3/s   9,5 C
20.06.00   56 m3/s   20 m3/s   70 m3/s   9 C
19.06.00   46 m3/s   20 m3/s   64 m3/s   8,1 C
18.06.00   43,5 m3/s   20 m3/s   60 m3/s   8,2 C
17.06.00   54 m3/s   36 m3/s   75 m3/s   7 C
15.06.00   34 m3/s   20 m3/s   58 m3/s   9 C
14.06.00   48 m3/s   20 m3/s   65 m3/s   9 C
13.06.00   32,2 m3/s   20,4 m3/s   45 m3/s   9,51 C
09.06.00   31 m3/s   28 m3/s   43 m3/s   8 C
08.06.00   33 m3/s   20 m3/s   43 m3/s   8,45 C
05.06.00   53 m3/s   20,5 m3/s   60 m3/s   6 C
04.06.00   57 m3/s   20,5 m3/s   70 m3/s   7,55 C
01.06.00   66 m3/s   21 m3/s   85 m3/s   6 C
31.05.00   79 m3/s   33 m3/s   105 m3/s   5,3 C
30.05.00   122 m3/s   91 m3/s   170 m3/s   5,5 C
29.05.00   83 m3/s   27 m3/s   90 m3/s   6,5 C
25.05.00   102 m3/s   57 m3/s   122 m3/s   6,7 C
24.05.00   97 m3/s   50 m3/s   115 m3/s   6,3 C
18.05.00   280 m3/s   260 m3/s   325 m3/s   6,8 C
17.05.00   214 m3/s   191 m3/s   266 m3/s   6,5 C
16.05.00   158 m3/s   128 m3/s   193 m3/s   6,4 C

www.orklaguide.com
   
RK